Part No. | Model | WLL(tonnes) | Jaw Opening(mm) | Weight(kg) |
LL-0015 | CDK0.8 | 0.8 | 15-30 | 2 |
LL-0016 | CDK1.6 | 1.6 | 20-40 | 7 |
LL-0017 | CDK3.2 | 3.2 | 25-50 | 15 |
LL-0018 | CDK4.5 | 4.5 | 25-50 | 15 |
LL-0019 | CDK5 | 5.0 | 36-60 | 23 |
Part No. | Model | WLL(tonnes) | Jaw Opening(mm) | Weight(kg) |
LL-0015 | CDK0.8 | 0.8 | 15-30 | 2 |
LL-0016 | CDK1.6 | 1.6 | 20-40 | 7 |
LL-0017 | CDK3.2 | 3.2 | 25-50 | 15 |
LL-0018 | CDK4.5 | 4.5 | 25-50 | 15 |
LL-0019 | CDK5 | 5.0 | 36-60 | 23 |
移動版:CDK厚板豎吊鋼板起重鉗技術參數