輸出轉速范圍: | 1500(rpm) | 齒面硬度: | 軟齒面 |
安裝形式: | 臥式 | 加工定制: | 是 |
減速比: | 48.57 | 齒輪類型: | 圓柱齒輪減速機 |
額定功率: | 30(kw) | 型號: | ZSC |
使用范圍: | 起重機 | 布局形式: | 三環式 |
輸入轉速: | 1500(rpm) | 許用扭矩: | 1000(N.m) |
類別: | 齒輪減速機 | 用途: | 起重機減速機 |
品牌: | 岳礦 | 級數: | 三級 |
輸出轉速范圍: | 1500(rpm) | 齒面硬度: | 軟齒面 |
安裝形式: | 臥式 | 加工定制: | 是 |
減速比: | 48.57 | 齒輪類型: | 圓柱齒輪減速機 |
額定功率: | 30(kw) | 型號: | ZSC |
使用范圍: | 起重機 | 布局形式: | 三環式 |
輸入轉速: | 1500(rpm) | 許用扭矩: | 1000(N.m) |
類別: | 齒輪減速機 | 用途: | 起重機減速機 |
品牌: | 岳礦 | 級數: | 三級 |
移動版:ZSC軟齒面減速機技術參數