名稱 | 單位 | 參數與尺寸 | |
容積 | 米3 | 1 | |
最大抓重量 | 噸 | 2 | |
物料堆比重 | 噸/米3 | ≤3 | |
開閉總計時間 | 秒 | 40 | |
動力 | 千瓦 | 5.5 | |
外形尺寸 | 開 | 米 | 2.22×1.02×2.970 |
閉 | 1.48×1.02×2.62 | ||
自重 | 公斤 | 1200 |
名稱 | 單位 | 參數與尺寸 | |
容積 | 米3 | 1 | |
最大抓重量 | 噸 | 2 | |
物料堆比重 | 噸/米3 | ≤3 | |
開閉總計時間 | 秒 | 40 | |
動力 | 千瓦 | 5.5 | |
外形尺寸 | 開 | 米 | 2.22×1.02×2.970 |
閉 | 1.48×1.02×2.62 | ||
自重 | 公斤 | 1200 |
移動版:抓斗技術參數