破碎設備 采煤設備 磨礦設備 篩分設備 脫水設備 浮選設備 分級設備 重選設備 磁選設備 過濾設備 干燥設備 給料設備 除塵設備 濃縮設備 輸送設備 提升貯運設備 礦用鉆機及配件 礦山機械設備配件
|
普通會員供應商信息 |
型號 | LLTH | S | 25 | A | 2 | T2 | - | 1000 | P5 | A | B | D4 | M | S1 | /E=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
類型代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:滑塊(僅滑塊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R:導軌(僅導軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S:系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z:附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,20,25,30,35,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: 標長標高型法蘭式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA: 加長標高型法蘭式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SU:縮短標高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U: 標長標高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: 標長加高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR: 加長加高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單根軌道上的滑塊數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2,4,6,… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預壓等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO:零預壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1:輕預壓,C的2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:中等預壓,C的8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導軌長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80mm到*大導軌長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5:標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3:中等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1:高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼接導軌(未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波紋防護(未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:配有波紋防護的系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2:套件、類型2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4:套件、類型4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D:導軌、按圖定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4:盲孔型導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(滑塊裝在導軌上,未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1:刮版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3:密封套件,帶刮板的附加前端密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7:附件前段密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導軌端面和**個安裝孔之間的距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E=0 如果未規定“E”,則導軌兩端的孔距導軌端面的距離對等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E=XX 規定了“E”的尺寸,關于“E”尺寸的計算以及*小E尺寸 |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(1999-) 版權所有 本站網絡實名:全球起重機械網 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059