破碎設備 采煤設備 磨礦設備 篩分設備 脫水設備 浮選設備 分級設備 重選設備 磁選設備 過濾設備 干燥設備 給料設備 除塵設備 濃縮設備 輸送設備 提升貯運設備 礦用鉆機及配件 礦山機械設備配件
|
普通會員供應商信息?
|
■供電電纜的標準長度為5m。(4點式按鈕起重機除外)。
■揚程(載重鏈)、按鈕控制線、供電電纜的長度如在標準規格以外,請與敝公司商量。
■載重鏈經過熱處理,無法拼接使用,請注意。
■帆布制鏈袋為標準鏈袋,鋼制鏈袋為選配品。
■操作方法為單軌吊用3點式(上下)按鈕、起重機用5點式(上下、縱向)按鈕。
■操作電壓是24V的低電壓。如果選用操作起重機用5點式按鈕控制器,請另外選用起重機控制箱。
■按鈕控制器標配了緊急停止按鈕。按下緊急停止按鈕可以方便的切斷馬達回路。
■在同一軌道上使用多臺葫蘆時可能造成彼此間沖撞,需要安裝緩沖裝置。
■2臺同時起吊的時候,請按照單側葫蘆的額定載荷能起升負載的要求來選定葫蘆。3臺同時起吊的時候,請事先與公司商量。
規格
額定 載荷 (t) |
型 號 | ER2 | ||||||
標準起升高度(m) | 操作電纜:L(m) | 起升馬達3相 | 起升速度(m/min) | 載重鏈直徑(mm)×條數 | 等級 ISO/FEM /A**E |
|||
輸出功率(kW) | 反復額定(%ED) | |||||||
50Hz | ||||||||
125kg | ER2-001H | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 14.1 | 4.3×1 |
M5/2m/H4 |
250kg | ER2-003S | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 9.1 | 4.3×1 | M5/2m/H4 |
ER2-003H | 0.9 | 13.4 | 6×1 | |||||
500kg | ER2-005L | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 3.8 | 6×1 | M5/2m/H4 |
ER2-005S | 0.9 | 7.3 | ||||||
1 | ER2-010L | 3 | 2.5 | 0.9 | 60 | 3.5 | 7.7×1 | M5/2m/H4 |
ER2-010S | 1.8 | 7.1 | ||||||
1.5 | ER2-015S | 3 | 2.5 | 1.8 | 60 | 4.5 | 10.2×1 | M5/2m/H4 |
2 | ER2-020L | 3 | 2.5 | 1.8 | 60 | 3.7 | 10.2×1 | M4/1Am/H4 |
ER2-020S | 3.5 | 7.0 | ||||||
2.5 | ER2-025S | 3 | 2.5 | 3.5 | 60 | 5.7 | 11.2×1 | M4/1Am/H4 |
3 | ER2-030S | 3 | 2.8 | 3.5 | 60 | 4.4 | 10.2×2 | M4/1Am/H4 |
5 | ER2-050S | 3 | 2.8 | 3.5 | 60 | 2.9 | 11.2×2 | M4/1Am/H4 |
額定載荷(t) | 型 號 | TSG | ||||
折疊后手拉鏈長E(m) | 適用工字鋼寬:B(mm) | *小回旋半徑(mm) | ||||
標準 | 選配品 | |||||
W20 (203mm) |
W30 (305mm) |
|||||
125kg | ER2-001H | 2.7 | 58~127 | 128~203 | 204~305 | 1300 |
250kg | ER2-003S | 2.7 | 58~127 | 128~203 | 204~305 | 1300 |
ER2-003H | ||||||
500kg | ER2-005L | 2.7 | 58~127 | 128~203 | 204~305 | 1300 |
ER2-005S | ||||||
1 | ER2-010L | 2.7 | 58~127 | 128~203 | 204~305 | 1300 |
ER2-010S | ||||||
1.5 | ER2-015S | 2.7 | 82~153 | - | 154~305 | 1500 |
2 | ER2-020L | 2.7 | 82~153 | - | 154~305 | 1500 |
ER2-020S | ||||||
2.5 | ER2-025S | 2.7 | 82~153 | - | 154~305 | 1700 |
3 | ER2-030S | 2.7 | 82~153 | - | 154~305 | 1700 |
5 | ER2-050S | 3.2 | 100~178 | - | 179~305 | 2300 |
尺寸(mm)
額定載荷(t) | 型號 | *小鉤間 距離:C |
D | a | b | e | g | h | i | j | k | k' | m | n | o | p | q | r | t | u |
125kg | ER2-001H | 415 | 490 | 345 | 236 | 152 | 27 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
250kg | ER2-003S | 415 | 490 | 345 | 236 | 152 | 27 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
ER2-003H | 435 | 550 | ||||||||||||||||||
500kg | ER2-005L | 435 | 550 | 345 | 236 | 152 | 27 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
ER2-005S | ||||||||||||||||||||
1 | ER2-010L | 470 | 590 | 345 | 236 | 152 | 31 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
ER2-010S | ||||||||||||||||||||
1.5 | ER2-015S | 570 | 690 | 385 | 280 | 154 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 10 | 83 | 62 | 32 | 183 |
2 | ER2-020L | 635 | 690 | 385 | 280 | 154 | 39 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 10 | 83 | 62 | 32 | 183 |
ER2-020S | 650 | |||||||||||||||||||
2.5 | ER2-025S | 680 | 890 | 398 | 324 | 157 | 39 | 148 | 100 | 36 | 134 | 115 | 80 | 152 | 74 | 10 | 102 | 68 | 36 | 183 |
3 | ER2-030S | 780 | 910 | 398 | 324 | 157 | 44 | 148 | 100 | 36 | 134 | 115 | 80 | 152 | 74 | 10 | 102 | 68 | 36 | 183 |
5 | ER2-050S | 900 | 910 | 401 | 400 | 156 | 47 | 169 | 118 | 46 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 10 | 104 | 88 | 54 | 183 |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(1999-) 版權所有 本站網絡實名:全球起重機械網 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059