|
|
起重能力
|
||
主鉤 | 幅度:25~30米 | 吊重:250噸 |
幅度:25~36米 | 吊重:200噸 | |
幅度:25~47米 | 吊重:150噸 | |
幅度:25~50米 | 吊重:140噸 | |
副鉤 | 幅度:28~53米 | 吊重:30噸 |
軌距×基距 | 12米×16米 | |
主起升機構
|
||
額定*大起重量 | 250噸 | |
起升高度 | 軌上65米,小幅度時極限72米 | |
軌下5米 | ||
起升速度 | 0.4~4米/分鐘 (250噸~150噸) | |
0.65~6.5米/分鐘 (140噸) | ||
副起升機構
|
||
額定*大起重量 | 30噸 | |
起升高度 | 軌上65米 | |
軌下5米 | ||
起升速度 | 3~30米/分鐘 (15噸) | |
1.5~15米/分鐘 (30噸) | ||
平均變幅速度 | 1.2~12米/分鐘 | |
旋轉速度 | ~0.3r/min | |
行走速度 | ~26米/分鐘 |
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!