破碎設備 采煤設備 磨礦設備 篩分設備 脫水設備 浮選設備 分級設備 重選設備 磁選設備 過濾設備 干燥設備 給料設備 除塵設備 濃縮設備 輸送設備 提升貯運設備 礦用鉆機及配件 礦山機械設備配件
|
普通會員供應商信息 |
起重機類型 | 橋式起重機 | ** | 興源機械 |
型號 | QD型 | *大起重量 | 20(t) |
額定載重量 | 20(t) | *大提升高度 | 來電咨詢(m) |
額定起重力矩 | 來電咨詢(kNm) | *大回轉速度 | 來電咨詢(r/min) |
跨度 | 10.5-31.5(米) | 工程機械種類 | 起重機械 |
聯系人: 徐經理
聯系
歡迎來電咨詢!!!本機結構主要由主梁、橫梁、大車運行機構、小車及小車運行機構所組成,是一種有軌運行的輕重型起重機,工作制度適用A3-A7,工作環境溫度為一25℃-40℃范圍內,起重量有2t-550t,適用于跨度 7.5-33.5米,電氣設備操縱形式有無線、有線地面操縱和操縱室操縱。
本產品為一般用途起重機,多用于一般機械制造、煤礦化工等場所,用來搬運和裝卸物料。
本產品不易在易燃、易爆的介質中或具有很大濕度腐蝕性氣體的場所工作。也不適用于吊運熔化的金屬、有毒物和易燃物的工作。
起重機屬于起重機械的一種,是一種作循環、間歇運動的機械。一個工作循環包括:取物裝置從取物地把物品提起,然后水平移動到指定地點降下物品,接著進行反向運動,使取物裝置返回原位,以便進行下一次循環。
橋式起重機是橋架在高架軌道上運行的一種橋架型起重機,又稱天車。橋式起重機的橋架沿鋪設在兩側高架上的軌道縱向運行,起重小車沿鋪設在橋架上的軌道橫向運行,構成一矩形的工作范圍,**可以充分利用橋架下面的空間吊運物料,不受地面設備的阻礙。 橋式起重機廣泛地應用在室內外倉庫、廠房、碼頭和露天貯料場等處。橋式起重機可分為普通橋式起重機、簡易梁橋式起重機和冶金專用橋式起重機三種。 普通橋式起重機一般由起重小車、橋架運行機構、橋架金屬結構組成。起重小車又由起升機構、小車運行機構和小車架三部分組成。 起升機構包括電動機、制動器、減速器、卷筒和滑輪組。電動機通過減速器,帶動卷筒轉動,使鋼絲繩繞上卷筒或從卷筒放下,以升降重物。小車架是支托和安裝起升機構和小車運行機構等部件的機架,通常為焊接結構。
起重量(t) | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度(m) | (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 主 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作** | A5-A6 | A5-A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | 型號 /KW |
12.6 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 小車 | A5 | 39 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車 | A5 | 70 | 70.6 | 70 | 70.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 92.8 | 93.7 | 92.8 | 93.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 起升 | 主 | A5 | YZR160L-6/13(11) | YZR180L-6/17(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/11(15) | YZR225M-8/22(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 小車 | A5 | YZR112M-6/1.8(1.5) | YZR132M1-6/2.5(2.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車 | A5 | YZR132M2-6/ 2×4(3.7) |
YZR160M1-6/ 2×6.3(5.5) |
YZR132M2-6/ 2×4(3.7) |
YZR160M1-6/ 2×6.3(5.5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | YZR160M1-6/ 2×5.5(5.5) |
YZR160M2-6/ 2×7.5(7.5) |
YZR160M1-6/ 2×5.5(5.5) |
YZR160M2-6/ 2×7.5(7.5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | Wc | mm | 1100 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 20020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 3400 | 4100 | 4100 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 96 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 96 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | 5340 | 5240 | 5865 | 6000 | 5940 | 6365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1690(3090) | 1840(2418) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 755 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 96 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1160 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 750 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 3169 | 3069 | 3694 | 3472 | 3578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 2275 | 2275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | t | 2.591 | 3.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.731 | 3.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4 | 14.3 | 16 | 17.9 | 21 | 25 | 28.1 | 31.1 | 14.2 | 15.6 | 19 | 20.1 | 22.5 | 27 | 31.2 | 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9 | 14.6 | 16.3 | 18.2 | 21.7 | 27 | 30 | 33 | 14.5 | 16 | 19.3 | 20.4 | 23.9 | 29.2 | 32.5 | 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*大輪壓 | KN | 71 | 77 | 81 | 87 | 94 | 102 | 109 | 116 | 96 | 102 | 108 | 115 | 123 | 134 | 150 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 79 | 83 | 88 | 96 | 103 | 111 | 118 | 97.2 | 103 | 109 | 116 | 123 | 140 | 151 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 38Kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(1999-) 版權所有 本站網絡實名:全球起重機械網 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059