破碎設備 采煤設備 磨礦設備 篩分設備 脫水設備 浮選設備 分級設備 重選設備 磁選設備 過濾設備 干燥設備 給料設備 除塵設備 濃縮設備 輸送設備 提升貯運設備 礦用鉆機及配件 礦山機械設備配件
|
普通會員供應商信息 |
早在1900年,英格索蘭的氣動葫蘆**向全世界的工業領域提供了物料搬運方案。今天,我們具有世界上范圍*廣的氣動鏈式葫蘆系列產品。英格索蘭**的產品結合了英格索蘭,ARO, Beebe和Sammia的產品,起重能力范圍從1/8到100噸。我們的葫蘆產品適用于高速生產領域,食品行業,以及各類苛刻的環境,如煤礦、造船、電力、水泥、精煉和到岸和離岸鉆孔以及生產平臺上。我們為有能力將工程機械的專長引用于各類艱苦環境而感到非常自豪。英格索蘭的葫蘆產品還配有多種不同配置和附件。
7740B搖桿鏈式葫蘆
型號 | 重量載荷, lbs (kg) | 揚程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗氣量, cfm (m3/min) | 凈空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
CL125K | 275 (125) | 1 | 43 (13.1) | 37 (11.3) | 32 (0.91) | 11.5 (292.1) | 34 (15.4) |
CL250K | 550 (250) | 1 | 32 (9.8) | 45 (13.7) | 32 (0.91) | 11.5 (292.1) | 34 (15.4) |
CL500K | 1,100 (500) | 2 | 15 (4.6) | 22 (6.7) | 32 (0.91) | 12.75 (323.9) | 38 (17.2) |
MLK系列氣動葫蘆
型號 | 重量載荷, lbs (kg) | 揚程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗氣量, cfm (m3/min) | 凈空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
ML250K | 550 (250) | 1 | 101 (30.78) | 117 (35.66) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML250KS | 550 (250) | 1 | 40 (12.19) | 90 (27.43) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML250KR | 550 (250) | 1 | 26 (7.92) | 38 (11.58) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500K | 1100 (500) | 1 | 55 (16.76) | 97 (29.56) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500KS | 1100 (500) | 1 | 22 (6.7) | 66 (20.12) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500KR | 1100 (500) | 2 | 13 (3.96) | 20 (6.1) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
ML1000K | 2200 (1000) | 2 | 28 (8.53) | 49 (14.93) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
ML1000KS | 2200 (1000) | 2 | 11 (3.35) | 33 (10.06) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
HLK系列氣動葫蘆
型號 | 重量載荷, lbs (kg) | 揚程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗氣量, cfm (m3/min) | 凈空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
HL1000K | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 37 (11.3) | 70 (1.98) | 18.5 (469.9) | 84 (38.1) |
HL1000KR | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 37 (11.3) | 70 (1.98) | 18.5 (469.9) | 84 (38.1) |
HL1500K | 3300 (1500) | 1 | 16 (4.9) | 26 (7.9) | 70 (1.98) | 18.8 (477.5) | 84 (38.1) |
HL2000K | 4400 (2000) | 2 | 13 (4.0) | 18 (5.5) | 70 (1.98) | 23.0 (584.2) | 125 (56.7) |
HL3000K | 6600 (3000) | 2 | 8 (2.4) | 13 (4.0) | 70 (1.98) | 25.0 (635.0) | 125 (56.7) |
HL4500K | 9900 (4500) | 3 | 4.6 (1.4) | 10.0 (3.1) | 70 (1.98) | 30.9 (784.9) | 193 (87.5) |
HL6000K | 13200 (6000) | 4 | 3.5 (1.1) | 7.6 (2.3) | 70 (1.98) | 36.2 (919.5) | 248 (112.5) |
7700和7790系列氣動葫蘆
型號 | 重量載荷, lbs (kg) | 揚程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗氣量, cfm (m3/min) | 凈空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
7770E | 275 (125) | 1 | 110 (33.5) | 275 (83.8) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7718E | 550 (275) | 1 | 82 (25.0) | 224 (68.3) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7756E | 1100 (500) | 1 | 41 (12.5) | 112 (34.1) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7776E | 2200 (1000) | 2 | 21 (6.4) | 56 (17.1) | 70 (1.98) | 21.7 (551.2) | 53 (24.1) |
7790A | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 44 (13.4) | 70 (1.98) | 18.9 (480.1) | 62 (28.1) |
7792A | 4400 (2000) | 2 | 12 (3.7) | 24 (7.3) | 70 (1.98) | 22.4 (569.0) | 81 (36.7) |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!
橋式起重機 |
英格索蘭氣動葫蘆 |
英格索蘭氣動平衡吊 |
SWF鋼絲繩電動葫蘆 |
SWF環鏈電動葫蘆、 |
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(1999-) 版權所有 本站網絡實名:全球起重機械網 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059