招標投標項目名稱:
招標人:
招標代理機構:
中國石油工程建設公司采購招標中心
開標日期:
2024-09-05 09:00:00
評標時間:
2024-09-10 10:44:25
評標結果:
投標人 | 標段 | 標段報價(元) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 評標總分 | 排名 | 備注 |
大慶市雙龍吊裝工程有限公司 | 標段1:東北區域 | 1291075 | 4.6667 | 15 | 77.11 | 96.7767 | 1 | |
吉林銘峰裝卸有限公司 | 標段2:西北區域 | 1314745.28 | 5 | 14.5 | 78.78 | 98.28 | 1 | |
黑龍江省順安貨物運輸有限公司 | 標段6:華南區域 | 1158773.58 | 4.3333 | 14 | 77.44 | 95.7733 | 1 | |
吉林銘峰裝卸有限公司 | 標段4:西南區域 | 1283613.21 | 5 | 14.5 | 76.86 | 96.36 | 1 | |
黑龍江省順安貨物運輸有限公司 | 標段5:華北、華東區域 | 1158773.58 | 4.3333 | 14 | 77.44 | 95.7733 | 1 | |
寧夏仁和力威吊裝起重有限公司 | 標段3:新疆區域 | 1423207.55 | 4.8333 | 14 | 79.79 | 98.6233 | 1 | |
聯系人:
耿哲
電話:
053268728235
公示日期:
2024-09-20 08:00:00 至 2024-09-23 08:00:00
附件: