一、采購單編號:P-XJ-20240102-000074
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
二、采購單名稱:浙能蘭電工器具采購
三、采購執行單位:浙江浙能蘭溪發電有限責任公司
四、成交供應商:臺州市椒江立誠五金百貨商行
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2024-01-11 13:35:00
七、公告日期:2024-01-16
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六角撬棒\Φ25×1000mm | 5 | 把 | 13% | 2024-03-31 | 綜合工具庫 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | |
2 | 撬棒\92551 Φ18×400mm | 3 | 個 | 13% | 2024-03-31 | 綜合工具庫 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | |
3 | 游標卡尺\0-200mm\0.02mm\國產 | 1 | 把 | 13% | 2024-03-31 | 綜合工具庫 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | |
4 | 多用途折疊二步梯\580×510×475mm/150kg/ABS\國產 | 1 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 綜合工具庫 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | GB/T27685-2019 |
5 | 螺旋千斤頂\QL20\20t\285mm | 2 | 個 | 13% | 2024-03-31 | 綜合工具庫 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | |
6 | 撬棒\Φ32×1200mm | 5 | 把 | 13% | 2024-03-31 | 綜合工具庫 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | |
7 | 電焊眼鏡\防護強光 防沖擊\進口 | 10 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 綜合工具庫 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | |
8 | 導繩器\G:16t\電動單梁起重機\LD-3 | 5 | 個 | 13% | 2024-03-31 | 綜合工具庫 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | |
9 | 游標卡尺\0-150mm\0.02mm\國產 | 1 | 把 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 |
發布日期:2024-01-16
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/