中標候選人公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-GKZB-202312-14901
- 項目名稱:酒鋼集團東興鋁業嘉峪關分公司等單位12月非標減速機等集中采購
二、中標候選人公示信息:
第一標段
序號 | 預中標企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅嘉源通貿易有限責任公司 | 41216.00 | 8 | 給煤機清掃鏈減速機\NGJC-30 SA67/SBD50-PΦ40 | 70119668 |
17 | 減速機\DSZYGPCJ132 臥式 7.445 1.5kW 電機與減速機直連 1450r/min 195 | 70144975 | |||
39 | 減速機\ZSY 160 50 Ⅰ | 70341572 | |||
2 | 無錫甘霖機電設備有限公司 | 126212.00 | 6 | 減速機\R807-Y1.5-4P-NA12-M1-0 i=125 帶電機 | 70117940 |
7 | 給煤機皮帶減速機\NGJC-30 SA77/SBD65 | 70119663 | |||
9 | 減速機\行星齒輪 NSLT 93 90 1 1400r/min 5500 | 70120704 | |||
15 | 電機減速機裝配\DEJ90LNH-4G-1.5KW-CKZH34C Densen | 70144634 | |||
16 | 電機減速機裝配\DEJ80BH-4G-0.75KW-CKZH24C Densen | 70144637 | |||
18 | 減速機\MAX=7000KG.M I=144.6 GFA120K KY-200B | 70146674 | |||
25 | 傘齒輪\P2KC17-225-90 110403D | 70182252 | |||
26 | 傘齒輪軸\P2KC17-225-90 110403D | 70182253 | |||
35 | 齒輪減速機\YTC562 臥式 280 i=24 3kW 電機與減速機直連 1460r/min 59r/min 485N.m | 70331035 | |||
3 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 745400.00 | 1 | 減速機\KTK06-68.95 鑄鋼 YEJ1.1-4P-M1-J2-B | 70020120 |
2 | 減速機\B3SH7 22.4 B-110716J | 70084025 | |||
4 | 減速機\行星齒輪 NZL2 630 18 63kW 580rpm | 70103092 | |||
11 | 減速機\硬齒面圓柱齒輪 CDXJJQ 355 i=50 55kW 2 1480r/min | 70134964 | |||
12 | 主軸減速器\PYNTK120A GPJ72/50301 組件 | 70141839 | |||
14 | 電機減速機裝配\DEJ100LAH-4G-2.2KW-CKZH44C Densen | 70144633 | |||
23 | 減速機\圓柱齒輪 TMC2HEH02-12.5-23-DLHR i=23 立式 921rpm 60~120N.m | 70174751 | |||
24 | 減速機\斜齒輪 MTJF77 i=15.25 Y5.5-4PkW M5-A-270 | 70181396 | |||
28 | 齒輪減速機\GRF77-Y3-4P-21.43-M4-φ300-1P55 | 70221041 | |||
29 | 齒輪減速機\GRF77-Y3-4P-21.43-M4-φ300-1P55 | 70221041 | |||
30 | 螺旋錐齒輪減速機\KZH64C40-D132MH-4G-L1 | 70221220 | |||
31 | 減速機\硬齒面 P2KC17 225 Y90kW B54-71-110403D | 70248383 | |||
32 | 減速機\K系列硬齒面螺旋錐齒輪傘齒輪 KA127 150 122.26 11kW 4P-W-A 無 無 | 70302001 | |||
34 | 減速機\硬齒面 WOOIDER77-5-M1-132B5 i=5 3kW 電機與減速機直連(臥式) 980rpm | 70324926 | |||
41 | 減速機\DLKABO6-126.91-DM100L2-4-E-M1-L 3KW i=126.91 | 70343129 | |||
4 | 江蘇興升減速機有限公司 | 29500.00 | 36 | 減速機\TL模塊化組合齒輪減速機 KD16-164.5-7.5KW/6P-M6 i=164.5 7.5kW | 70338895 |
5 | 泰興市九環機電有限公司 | 63490.00 | 33 | 減速機\DSZYGCJa180-2.4-203 臥式 7.01 2.4kWkW 電機與減速機直連 1423r/min 203r/min 110N.m | 70343033 |
38 | 減速機\ZSY 224 i=25 II-L | 70341566 | |||
42 | 減速機\中硬齒面 QJ-L 335 | 70087194 |
三、其他說明內容及公示期限
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2023年12月31日
四、聯系方式
- 1.采購人聯系方式
- 聯 系 人:付庭閣
- 聯系方式:13830181947
- 2.交易中心聯系方式
- 聯 系 人:李生俊
- 聯系方式:6719118
- 3.投訴聯系方式
- 受理聯系人:張經理
- 聯系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
-
供應鏈管理分公司
-
2023年12月28日