一、 *采購人名稱: 張家界國家森林公園學校
驗收報告:
驗收人員名單: 機構管理員
點擊查看內容
二、 *履約供應商名稱: 張家界市武陵源區樣樣有五金建材店
三、 *采購項目編號: 2751101000000126172
四、 *合同編號: 42905354
五、 *驗收單位: 張家界國家森林公園學校
六、 *驗收日期: 2023年11月14日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 固特 8922 固特GUTE黑色房門鎖臥室內分體門鎖美式衛生間實木門把手靜音門鎖具8992 灰鉻色 (通用型) | 10 | 1480.0 | 固特\8922 | 驗收通過 | |
2 | 尚烤佳 燒烤碳 20斤燒烤木炭 無煙木炭 取暖木炭 火鍋炭 燒烤燃料 燒烤炭 竹炭 機制木炭 | 21 | 1869.0 | 尚烤佳\木炭20斤 | 驗收通過 | |
3 | 飛球(FIY.GLOBE)球形鎖通用款室內臥室門鎖單舍執手鎖FQ-202SN | 11 | 869.0 | 飛球\單舍執手鎖 | 驗收通過 | |
4 | 公牛(BULL)開關插座 G07系列 10A五孔插座二三級連體插座86型暗裝面板插座G07Z223星空灰 暗裝 | 10 | 150.0 | 公牛/BULL\五孔插座 | 驗收通過 | |
5 | 公牛(BULL)開關插座 G07系列 10A五孔插座二三級連體插座86型暗裝面板插座G07Z223星空灰 暗裝 | 10 | 120.0 | 公牛/BULL\五孔插座 | 驗收通過 | |
6 | 飛球(FLY.GLOBE)球形鎖室內臥室不銹鋼門鎖銅鎖芯球形鎖雙鎖舌通用款FQ-DL5831PS/S | 15 | 525.0 | 飛球\雙舌通用型球形鎖 | 驗收通過 | |
7 | 美家日記 商用平板拖把 物業保潔大號塵推 木地板大理石瓷磚吸水棉紗地推 豪華加厚款平板拖把60CM | 10 | 750.0 | 美家日記\平板拖把(塵推) | 驗收通過 | |
8 | 美家日記 掃把套裝 家用掃地掃撮箕套裝 加密梳齒防風不銹鋼桿掃地 掃帚掃水掃地 掃把撮箕兩件套 | 20 | 780.0 | 美家日記\掃把撮箕兩件套 | 驗收通過 | |
9 | 西野(SHARE)美雅系列DIY暗裝開關插座面板86型墻壁電子開關 白色 觸摸延時開關 | 3 | 117.0 | 西野/SHARE\觸摸延時開關 | 驗收通過 | |
10 | 九牧(JOMOO)淋浴水龍頭冷熱混水閥加厚精銅浴缸花灑三通配件 單把軟管式兩聯明管安裝3590-205 | 10 | 2590.0 | 九牧\淋浴冷熱混水閥 | 驗收通過 | |
11 | 華帝(VATTI)單冷水龍頭 衛浴龍頭 快開洗衣機水嘴 銅材質 洗衣機龍頭 H-B4003-L.SJ | 20 | 580.0 | 華帝/vatti\洗衣機龍頭 | 驗收通過 | |
12 | 海利(HaiLi)衛浴配件304不銹鋼編制上水軟管 高壓防爆進水管 面盆/熱水器/馬桶上水管/ 冷熱通用 30cm | 15 | 885.0 | 海利\30cm | 驗收通過 | |
13 | 海利(HaiLi)衛浴配件304不銹鋼編制上水軟管 高壓防爆進水管 面盆/熱水器/馬桶上水管/ 冷熱通用 30cm | 19 | 931.0 | 海利\30cm | 驗收通過 | |
14 | 海利(HaiLi)衛浴配件304不銹鋼編制上水軟管 高壓防爆進水管 面盆/熱水器/馬桶上水管/ 冷熱通用 30cm | 14 | 168.0 | 海利\30cm | 驗收通過 | |
15 | 日豐衛浴(RIIFO)手持淋浴花灑噴頭增壓多功能手持花灑淋浴噴頭蓮蓬頭套裝含花灑軟管底座 三功能手持花灑套裝(含軟管底座) | 15 | 1485.0 | 日豐/RIIFO\1100028866 | 驗收通過 | |
16 | 正泰(CHNT)電線電纜 BV1.5平方 雙色單芯單股地線 國標銅芯硬線 家裝照明電源線50米 | 15 | 1485.0 | 正泰/CHIT\BV-1.5/2.5/4/6 | 驗收通過 | |
17 | 正泰(CHNT)空氣開關 家用小型斷路器 空開 NBE7 2P 63A 32A 16A | 7 | 220.5 | 正泰/CHIT\2P 63A | 驗收通過 | |
18 | 新韶光 NSG-CS18-2 電熱水壺/1.8L/新韶光核心電熱管/食品接觸用304不銹鋼/水沸自動斷電/360度旋轉電源鏈接/防干燒保護/全銅電源線/蒸汽感應控制 | 6 | 402.9 | 新韶光\NSG-CS18-2 | 驗收通過 | |
19 | 湘江/1KG/防銹漆 | 10 | 342.0 | 湘江\1KG | 驗收通過 | |
20 | 湘江/1KG/防銹漆 | 10 | 342.0 | 湘江\1KG | 驗收通過 | |
21 | 湘江/1KG/防銹漆 | 10 | 342.0 | 湘江\1KG | 驗收通過 | |
22 | 梅花/BC1240L/加長厚形掛鎖/40MM/防水門鎖/ | 10 | 150.0 | 梅花\BC1240L | 驗收通過 | |
23 | 公牛插座接線板插線板空調16A插排4000W大功率 | 15 | 285.0 | 公牛/BULL\GN-104D | 驗收通過 | |
24 | 公牛GN-609六位總控插座電源接線板插排插線板插板帶線過載保護 | 18 | 1011.6 | 公牛/BULL\GN-609 | 驗收通過 | |
25 | 公牛GN-609六位總控插座電源接線板插排插線板插板帶線過載保護 | 18 | 1062.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 驗收通過 | |
26 | 公牛LED吸頂燈改造燈板燈珠燈泡燈條貼片單燈節能雙重降頻閃燈貼 | 20 | 600.0 | 公牛/BULL\MD-A11821 | 驗收通過 | |
27 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 機構管理員
點擊查看內容