一、采購單編號:P-XJ-23-00061927
點擊查看內容
二、采購單名稱:錫林浩特發電公司運行車間工器具詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司
五、成交供應商:大連尤啟貿易有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-10-18 17:00:00
八、公告日期:2023-11-01
九、采購執行人聯系方式:18847108159
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八角錘|3LB|| | 8 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
2 | 扁鑿|20*200mm|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
3 | 扁鑿|25*300mm|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
4 | 便攜式LED勻光勘探燈工作燈|(SEVA)SW2310|| | 25 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
5 | 便攜灶用丁烷氣瓶|BDP-250g/瓶國產GB16691|| | 100 | 瓶 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
6 | 長形螺旋扣|NS18(B)L=630GB/T17116.3|ASTM_A387Gr11| | 10 | 個 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
7 | 穿心式十字槽螺釘旋具|3250C-HQB/T2564.5QB/T2564.5|| | 10 | 把 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
8 | 穿心式一字槽螺釘旋具|8*250|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
9 | 單相多位插座|公牛GN-6073M10AGB1002|| | 20 | 個 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
10 | 低合金鋼電焊條|E5515-J422Φ3.2GB/T5118|| | 500 | 千克 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
11 | 點火槍|ZNBQ-L-XY|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
12 | 電暖氣|WJ-8(220V50Hz2000W)|| | 12 | 個 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
13 | 鋼絲鉗|8"|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
14 | 鋼絲繩吊索|單肢壓制軟索扣Φ15*4m-20kNGB/T16762|| | 4 | 條 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
15 | 鋼絲繩吊索|單肢壓制軟索扣Φ28*4m-50kNGB/T16762|| | 4 | 條 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
16 | 工具袋|L55*B35*T10帆布軟包|| | 10 | 個 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
17 | 焊接防護面罩|M-TGB/T3609.1|| | 20 | 套 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
18 | 活扳手|12"|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
19 | 交流弧焊機|ARC-200G(迷你)|| | 5 | 臺 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
20 | 金屬清洗劑|天山可賽新1755400mLJB/T4323.1|| | 100 | 瓶 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
21 | 進口活扳手|47250|| | 10 | 只 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
22 | 進口活扳手|47252|| | 5 | 只 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
23 | 進口活扳手|47254|| | 4 | 把 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
24 | 兩用扳手套裝|世達0802210/套GB/T4393|| | 4 | 套 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
25 | 美工刀|25mm|| | 20 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
26 | 美工刀刀片|25mm|| | 100 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
27 | 棉門簾|2000*2200*25掛鉤孔中心距:200mm孔徑:16mm面:牛津布/里:化纖氈|| | 38 | 面 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
28 | 撬棍|SATA-92553|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
29 | 手持式石材切割機|125mm1320W|| | 2 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
30 | 雙面手錘|2000g|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
31 | 水箱|15001500*1500*10(定做)|| | 6 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
32 | 臺式砂輪機|D200AC380V600kWJB/T4143|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
33 | 通針|0.5|| | 20 | 套 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
34 | 線軸|GN-803050m2.5mm2|| | 20 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
35 | 橡皮絕緣電焊機電纜|ZC-60245IEC81(YH)-1*50GB/T5013.1GB/T5013.6|| | 300 | 米 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
36 | 斜嘴鉗|6"|| | 6 | 件 | 13% | 2023-11-13 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 |
發布日期:2023-11-01