采購編號:JH20230926131
采購內容:貴公司在我公司JH20230926131(工具)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 技術參數 | 計量 單位 |
采購成 交數量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000017412 | 手搖油抽子 | 25# | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 1 | 49 | 東工 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
2 | 1000017431 | 草耙子 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 17.5 | 鳳牌 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 | |
3 | 1000017530 | 活扳手 | 250mm\工具鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 2 | 13 | 連新 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
4 | 1000017667 | 圓頭手錘 | 2.5p | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 13.5 | 邦全 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
5 | 1000017675 | 鋼絲刷 | 275mm*40mm*0.3mm | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 1.2 | 神州 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
6 | 1000017707 | 電焊鉗 | 800A | 規格 | 把、個、塊等 | 12 | 19.5 | 中躍 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
7 | 1000017735 | 角磨機 | FF-100A | 規格/型號 | 臺 | 2 | 135 | 東成09-100s | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
8 | 1000017830 | 鋼卷尺 | 5m | 量程 | 把、個、塊等 | 4 | 18 | 世達 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
9 | 1000017838 | 游標卡尺 | 0-300mm\0.01mm | 規格\精度 | 把、個、塊等 | 1 | 133 | 得力 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
10 | 1000018026 | 電弧焊機 | ZX7-400 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 658 | 峰達之星 | 招金金合 | 招遠市魯鑫石油工具有限公司 |
11 | 1000018060 | 電焊鏡片 | 8色 | 型號 | 把、個、塊等 | 40 | 0.4 | 蘭泰焊割 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
12 | 1000022115 | 管鉗 | 14" | 規格 | 把、個、塊等 | 3 | 50 | 威達 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
13 | 1000023164 | 電弧焊機 | ZX7-250 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 484 | 峰達之星 | 招金金合 | 招遠市魯鑫石油工具有限公司 |
14 | 1000023825 | 百葉輪 | Φ100mm | 規格 | 把、個、塊等 | 200 | 1.3 | 永康 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
15 | 1000023984 | 液壓推動器三角支架 | YWZ500/180\\河南新鄉\16T行車 | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 260 | 新鄉中原 | 招金金合 | 招遠市豫原起重設備有限公司 |
16 | 1000024033 | 等離子割嘴 | Ф1.5mm LGK80G | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 40 | 2.5 | 中躍 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
17 | 1000024231 | 內六角扳手 | 9件\套\高強度合金鋼 | 規格\材質 | 把、個、塊等 | 3 | 33.5 | 捷科 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
18 | 1000025848 | 電焊鉗 | 1000A | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 25 | 黑金剛 | 招金金合 | 招遠市魯鑫石油工具有限公司 |
19 | 1000026145 | 等離子割槍 | P80 | 型號 | 把、個、塊等 | 1 | 195 | 蘭泰焊割10米 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
20 | 1000032327 | 大錘 | 10P | 規格 | 把、個、塊等 | 2 | 30 | 邦全 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
21 | 1000033971 | 鐮刀 | 刃長20cm\柄長49cm\60° | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 12 | 自制 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
22 | 1000034209 | 萬用表表筆 | VC20A | 規格 | 套 | 3 | 5 | 勝利 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
23 | 1000034648 | 兩沖程割草機 | BRUSCUTTER | 規格 | 把、個、塊等 | 1 | 810 | 三鋒/SF530L | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
24 | 1000038579 | 割草機易啟動器 | 40-5 | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 33 | 三鋒 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
25 | 1000038580 | 割草機側掛操作總成 | 28*20厚 | 規格 | 把、個、塊等 | 6 | 255 | 三鋒 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
26 | 1000038581 | 割草機單耳工作頭 | 28*9齒 | 規格 | 把、個、塊等 | 30 | 51 | 三鋒 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
27 | 1000045537 | 割草機通用型離合器 | 139F/140F/40-5/GX35/430 | 規格 | 把、個、塊等 | 5 | 13.5 | 三鋒 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
28 | 1000045701 | 電動葫蘆 | 10T/18m\ | 型號\品牌 | 臺 | 1 | 13000 | 河南九牛,帶安裝 | 招金金合 | 招遠市豫原起重設備有限公司 |
29 | 1000045753 | 割草機方形打草繩 | 直徑2.6mm | 規格 | 米 | 3 | 28 | 三鋒 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
30 | 1000046762 | 割草機工作頭總成 | FS120 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 122 | 斯蒂爾 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
31 | 1000048954 | 行車遙控器 | F21-E1B\AC36V\\\10T | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 198 | 禹鼎 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
32 | 1000049534 | 32件套套筒組合 | 8-32mm | 規格/型號 | 套 | 1 | 98 | 邦全 | 招金金合 | 招遠宏邦礦山機械有限公司 |
33 | 1000049782 | 發動機總成 | IE40-5F | 規格 | 把、個、塊等 | 4 | 528 | 三鋒 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設備有限公司 |
34 | 1000058712 | 低壓交流電動機 | ZDY1-21-4\錐形轉子三相異步電動機\0.8\380\\\ | 型號\功率(kW)\額定電壓(V)\轉速(r/min)\絕緣等級\防護等級 | 臺 | 1 | 700 | 南京特種 | 招金金合 | 招遠市豫原起重設備有限公司 |
35 | 1000066681 | 滑觸線 | 1200A\鋁合金\\20T上料行車 | 規格/型號\材質\品牌\主設備型號 | 把、個、塊等 | 180 | 60 | 河南泰昌 | 招金金合 | 招遠市豫原起重設備有限公司 |
需用單位:招遠市招金金合科技有限公司
聯系人:宋平