鋼絲繩類成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
10001 | 鋼絲繩 | φ15.5油繩 | 120 | 米 | 11.00000000 | 1320 | 6.98230088 | 837.87610619 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10002 | 鋼絞線 | 5# | 500 | 米 | 1.60000000 | 800 | 1.59292035 | 796.46017699 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10003 | 包塑鋼絲繩 | φ5mm綠色 | 1500 | 米 | 1.68000000 | 2520 | 1.68141593 | 2522.12389381 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10004 | 繩卡子 | φ12 | 40 | 個 | 2.28500000 | 91.4 | 2.26548673 | 90.61946903 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10005 | 繩卡子 | φ6 | 600 | 個 | 0.88000000 | 528 | 0.86725664 | 520.35398230 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10006 | 繩卡子 | φ15 | 30 | 個 | 4.42000000 | 132.6 | 4.40707965 | 132.21238938 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10007 | 繩卡子 | φ22 | 10 | 個 | 10.62000000 | 106.2 | 10.61946903 | 106.19469027 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10008 | 繩皮 | 28 | 2 | 個 | 11.94600000 | 23.892 | 11.92920354 | 23.85840708 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10009 | 鋼絲繩 | 6*19S-22(無油不鍍鋅卡軌車專用鋼絲繩) | 1000 | 米 | 23.50000000 | 23500 | 20.95575221 | 20955.75221239 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
10010 | 鋼絲繩 | 6*19S-26(無油不鍍鋅卡軌車專用鋼絲繩) | 1000 | 米 | 33.00000000 | 33000 | 29.80530973 | 29805.30973451 | 泰安市安盛重工機械有限公司 |
山西古縣金谷煤業有限公司
2023年8月16日