一、采購單編號:P-XJ-23-00030476
二、采購單名稱:230402-4龍王溝煤礦五金、工具等采購項目
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司
五、成交供應商:河北國輝機電設備科技有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-05-17 09:35:00
八、公告日期:2023-06-29
九、采購執行人聯系方式:19847306640
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19件耐磨直柄麻花鉆組套|52919 | 10 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
2 | 鏟式擔架|材質:鋁合金,可伸縮,可拆分,展開尺寸:210×44×6cm,可承重159kg | 5 | 副 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
3 | 串條|7×800 | 500 | 根 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
4 | 等強錨桿帽|MSGLD-400Φ22mm,L=2400mm配套錨桿帽 | 5000 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
5 | 定滑輪|0.5t地輪直徑:80mm;輪厚:23mm;軸粗:15mm;軸長:60mm底板尺寸:145*95mm鋼板厚度:5.5mm;固定眼:12mm | 50 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
6 | 斷絲取出器|09704A | 10 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
7 | 斷絲取出器|M3-M18,鉆頭尺寸2.3-7,11件套 | 10 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
8 | 干砂紙|500目 | 1000 | 張 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
9 | 鋼絲繩卡頭|M26鍍鋅 | 100 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
10 | 骨架風筒|卓創出風口Φ500mm*10m | 10 | 節 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
11 | 加重門式腳手架|1800*950*1700mm厚度2.6mm|| | 5 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
12 | 接地扁銅線|沈陽線纜二廠,50mm2,鍍鋅 | 500 | 米 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
13 | 金屬纏繞墊|朝輝機械,DN100*4mm/PN6.4MPa|| | 500 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
14 | 金屬纏繞墊|DN100×3mm/PN2.5MPa | 1000 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
15 | 金屬纏繞墊|DN150 | 915 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
16 | 扣件|腳手架十字 | 50 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
17 | 連接套|鉆桿連接B19 | 5000 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
18 | 尼龍繩|Φ12 | 1000 | 米 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
19 | 尼龍繩|Φ18 | 1000 | 米 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
20 | 銅編織線|25平方 | 500 | 米 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
21 | 銅辮子接地線|50mm2 | 500 | 千克 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
22 | 增強地質型鉆頭|φ75mm/63.5 | 50 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
23 | 增強型地質鉆頭|φ153/63.5zN | 30 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
24 | 軸承滑輪|彈簧鉤式,重量:0.3T,總長度:163mm;總寬度:56mm;總厚度:35mm;吊環長70mm;槽寬:12mm | 50 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
25 | 自鎖手搖絞盤|型號:1200LBS起重量:1200磅鋼絲繩長:8-30M | 30 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 |
發布日期:2023-06-29