起重機限位采購成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
R61 | 重量限位 | 50t | 1 | * | * | * | * | * | * |
R61 | 重量限位 | 16t | 3 | * | * | * | * | * | * |
R61 | 重量限位 | 15t | 20 | * | * | * | * | * | * |
R61 | 重量限位 | 10t | 6 | * | * | * | * | * | * |
R61 | 斷火限位 | 5t | 15 | * | * | * | * | * | * |
R61 | 重錘限位 | 5t | 45 | * | * | * | * | * | * |
R61 | 重量限位 | 5t | 5 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源機械裝備集團有限公司邢臺機械廠
2023年6月17日
源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230617/854759255088037888.html