鐵絲、鋼絲繩拉線及鍍鋅扁鐵項目采購成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
243001001 | 鐵絲 | 10# | 10000 | kg | 8.16500000 | 81650 | 7.88000000 | 78800.00000000 | 天津宇泰匯融機械設備有限公司 |
243001002 | 鐵絲 | 14# | 15000 | kg | 8.16500000 | 122475 | 7.88000000 | 118200.00000000 | 天津宇泰匯融機械設備有限公司 |
242001001 | 鋼絲繩拉線 | 5mm | 3000 | 米 | 1.87500000 | 5625 | 1.72000000 | 5160.00000000 | 天津宇泰匯融機械設備有限公司 |
237001002 | 鍍鋅扁鐵 | 40*4/6m | 100 | 根 | 70.58500000 | 7058.5 | 64.66000000 | 6466.00000000 | 天津宇泰匯融機械設備有限公司 |
227001003 | 鍍鋅扁鐵 | 50*5/6m | 100 | 根 | 70.58500000 | 7058.5 | 64.66000000 | 6466.00000000 | 天津宇泰匯融機械設備有限公司 |
山西大遠煤業有限公司
2023年6月4日
源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230604/850107040167624704.html