成交候選人公示
該項目于2023年06月01日進行了開標評審,評審結果如下:
ntenteditable="false" editype="text" name="ZBHXRGS_zbhxrTable" value="中標候選人公示.中標候選人表格">
序號 | 包件編號 | 包件名稱 | 報價(元) | 推薦成交候選人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRWZY-05-322 | 礦用本安型網絡攝像儀 | 7500.00 | 重慶德青源商貿有限公司 | |
2 | HRWZY-05-324 | 超聲波物位計 | 8340.00 | 四川九銘陽貿易有限公司 | |
3 | HRWZY-05-325 | 減速器 | 49550.00 | 西安豐聚能源設備有限公司 | |
4 | HRWZY-05-326 | 電機配件 | 流標 | ||
5 | HRWZY-05-327 | 掘錨一體機配件(西安煤機) | 719044.00 | 西安秦和機電設備有限公司 | |
6 | HRWZY-05-328 | 采煤機配件(上海天地) | 6964.00 | 成都市江心礦山設備有限公司 | |
7 | HRWZY-05-329 | 刮板機配件(張家口煤礦機械) | 1388.00 | 四川省晟琪鑫科技有限公司 | |
8 | HRWZY-05-330 | 乳化泵綜合保護裝置配件(南京六合) | 流標 | ||
9 | HRWZY-05-331 | 乳化泵配件(平頂山煤礦機械) | 流標 | ||
10 | HRWZY-05-332 | 支架配件 | 流標 | ||
11 | HRWZY-05-333 | 固定式皮帶機用通訊系統配件(天津華寧) | 流標 | ||
12 | HRWZY-05-334 | 開關配件等(甘肅容和) | 流標 | ||
13 | HRWZY-05-335 | 刮板轉載機破碎機配件(甘肅容和) | 31290.00 | 成都鴻宇機電設備有限公司 | |
14 | HRWZY-05-336 | 減速機變速齒等(四川資陽光達減速機) | 4620.00 | 重慶飛流泵機有限公司 | |
15 | HRWZY-05-337 | 空壓機配件(力達中國機電) | 1518.00 | 四川省旺蒼縣中興機電設備有限公司 | |
16 | HRWZY-05-338 | 壓濾機配件(山東萊蕪) | 98409.00 | 四川榮篤強商貿有限公司 | |
17 | HRWZY-05-340 | 鉆機配件(沈陽北方重礦) | 11203.00 | 西安秦和機電設備有限公司 | |
18 | HRWZY-05-341 | P-60B耙矸機配件(宿州龍華) | 16830.00 | 重慶洲電科技有限公司 | |
19 | HRWZY-05-342 | 反井鉆機配件(常州立鼎) | 流標 | ||
20 | HRWZY-05-343 | 架線機車配件(湖南南電電氣) | 4100.00 | 湖南南電電氣有限公司 | |
21 | HRWZY-05-344 | 錨網連扣機 | 4830.00 | 四川省路普廣機械有限公司 | |
22 | HRWZY-05-345 | 空氣炮配件(濮陽市鑫盛壓力容器) | 9360.00 | 達州市世紀紅商貿有限公司 | |
23 | HRWZY-05-346 | 跑車防護裝置配件(泰安科創) | 31450.00 | 泰安科創礦山設備有限公司 | |
24 | HRWZY-05-347 | 瓦斯發電機組(勝動機械集團) | 22490.00 | 重慶禾瑞礦山設備有限公司 | |
25 | HRWZY-05-348 | 倉泵配件(無錫市孚泰電力環保) | 10549.00 | 達州市華濤機電設備有限公司 | |
26 | HRWZY-05-349 | 壓濾機配件(景津壓濾機) | 流標 | ||
27 | HRWZY-05-350 | 旋流器配件(威海海王) | 42000.00 | 威海市海王旋流器有限公司 | |
28 | HRWZY-05-351 | 礦用堆煤傳感器 | 8750.00 | 重慶德青源商貿有限公司 | |
29 | HRWZY-05-352 | 工控機 | 16740.00 | 重慶斯巴達電氣有限公司 |
公示期限:自本公示發布之日起三個工作日。
特此公示。