【中國鐵路沈陽局集團有限公司】集中競價批次2023年5月專用物資(內燃機車)JJGGL202305-2,于2023-05-16 08:00開始,于2023-05-16 09:30結束。競價結果最終經過評委審核,成交數目為:15,不成交數目為:322。具體的成交列表如下:
物資序號 | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(元) | 成交總價(元) | 說明 |
1 | 充電機皮帶張緊輪 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
2 | 氣閥橋(橫臂) | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
3 | 空壓機機油濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
4 | 油細分離器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
5 | 凸輪軸側蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
6 | 主軸承蓋及氣缸蓋螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
7 | 排氣閥門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
8 | 油封 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
9 | 泵主動齒輪 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
10 | 連桿螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
11 | 連桿螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
12 | 連桿大端軸承下瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
13 | 連桿大端軸承上瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
14 | 油環 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
15 | 氣環 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
16 | 氣環 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
17 | 連桿組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
18 | 進氣門 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
19 | 排氣門 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
20 | 濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
21 | 燃油精濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
22 | 燃油濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
23 | 高壓油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
24 | 燃油濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
25 | 燃油精濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
26 | 柴油濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
27 | 噴油嘴偶件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
28 | 改進型高壓油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
29 | 滑閥裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
30 | 增壓器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
31 | 排氣總管裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
32 | 波紋管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
33 | 增壓器出水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
34 | 增壓器出水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
35 | 增壓器進水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
36 | 增壓器進水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
37 | 低溫水泵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
38 | 高溫進水支管裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
39 | 高溫水泵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
40 | 增壓器滑油精濾器濾芯裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
41 | 油壓繼電器進油總管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
42 | 增壓器機油濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
43 | 機油濾芯 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 120.00元 | 2400.00元 | |
44 | 機油濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
45 | 機油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
46 | 輔助滑油泵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
47 | 截止閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
48 | 柴油機空濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
49 | 柴油機空濾濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
50 | 電氣柜空濾濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
51 | 主發電機刷握 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
52 | 主橋整流管組件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
53 | 直流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
54 | 控制按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
55 | 電磁閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
56 | 勵磁調節器電源板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
57 | 時間繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
58 | 時間繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
59 | 時間繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
60 | 風泵接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
61 | 聯鎖電磁鐵 | 西安中業鐵路電器廠 | 169.99元 | 1699.90元 | |
62 | 油壓保護繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
63 | 直流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
64 | 勵磁接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
65 | 時間繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
66 | 直流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
67 | 直流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
68 | 直流電磁接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
69 | 電控閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
70 | 勵磁調節器斬波板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
71 | 直流電磁接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
72 | 撒砂電磁閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
73 | 轉換開關觸頭模塊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
74 | 單相逆變電源 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
75 | 斷路器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
76 | 溫度傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
77 | 溫度傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
78 | 壓力傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
79 | 電流互感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
80 | 揚聲器裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
81 | 電刷 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
82 | 線束 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
83 | 推鐵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
84 | 閘瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
85 | 單元制動器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
86 | 單元制動器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
87 | 合成閘瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
88 | 氣動刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
89 | 刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
90 | 刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
91 | 氣動刮雨器總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
92 | 氣動刮雨器總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
93 | 電動刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
94 | 刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
95 | 刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
96 | 刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
97 | 刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
98 | 刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
99 | 司機室座椅 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
100 | 司機室座椅 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
101 | 車鉤鎖鐵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
102 | 油細分離器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
103 | 常用限壓閥彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
104 | 單獨調整閥柱塞組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
105 | 單閥凸輪盒組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
106 | 調壓器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
107 | 蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
108 | 蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
109 | 自動調整閥柱塞組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
110 | 常用制動接口裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
111 | 供給閥套擋圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
112 | 風閥墊組合 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
113 | 球芯塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
114 | 磁電式傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
115 | 螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
116 | 車底濾網 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
117 | 排氣管螺栓 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 1.99元 | 318.40元 | |
118 | 擋圈裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
119 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
120 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
121 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
122 | 下主軸瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
123 | 柴油機防火罩 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
124 | 栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
125 | 防塵袋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
126 | 墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
127 | 凸輪軸觀察孔蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
128 | 長螺栓 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 20.00元 | 12800.00元 | |
129 | 空氣濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
130 | 油氣分離器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
131 | 曲軸箱蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
132 | 泵支承箱墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
133 | 后齒輪箱蓋墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
134 | 鋼頂鐵裙活塞 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
135 | 密封蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
136 | 排氣管螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
137 | 排氣管螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
138 | 示功閥及座 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
139 | 橫臂彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
140 | 搖臂軸座短螺柱 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
141 | 噴油泵推桿組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
142 | 螺母 | 沈陽天辰科技有限公司 | 8.50元 | 170.00元 | |
143 | 墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
144 | 橫臂組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
145 | 氣門旋轉機構(鎖夾套) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
146 | 網片濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
147 | 精濾器外罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
148 | 進油管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
149 | 燃油濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
150 | 彈簧下座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
151 | 支座板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
152 | 銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
153 | 手搖泵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
154 | 燃油粗濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
155 | 噴油器銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
156 | 管卡 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
157 | 調速器寶塔彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
158 | 變阻器組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
159 | 從動齒輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
160 | 定觸頭裝配 | 常熟市榮華鐵路機車電器廠 | 27.50元 | 275.00元 | |
161 | 滑環裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
162 | 伺服馬達裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
163 | 填料盒組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
164 | 油位指示器組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
165 | 貯氣筒 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
166 | 濾油器組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
167 | 伺服馬達裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
168 | 彈性套裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
169 | 橫軸 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
170 | 超速保護裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
171 | 螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
172 | 測溫測壓座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
173 | 空氣冷卻器右蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
174 | 空氣冷卻器左蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
175 | 空氣冷卻器端蓋總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
176 | 排氣管螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
177 | 空氣濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
178 | 中冷器進氣罩連接螺栓及套 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
179 | 排煙總管墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
180 | 逆止閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
181 | 水泵體 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
182 | 銅包石棉墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
183 | 發電機皮帶輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
184 | 自閉式防爆液位儀 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
185 | 高溫水泵支架 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
186 | 球接截斷塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
187 | 氣缸蓋連接管裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
188 | 彎頭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
189 | 主機油泵出油管組段 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
190 | 機油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
191 | 尼龍墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
192 | 栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
193 | 栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
194 | 防盜器施封鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
195 | 連接體 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
196 | 機油濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
197 | 離心式機油精濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
198 | 機油濾清器端蓋膠圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
199 | 放水閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
200 | 上端水表閥組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
201 | 下端水表閥組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
202 | 充油調節閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
203 | 水位計組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
204 | 過濾網框架裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
205 | 底網裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
206 | 插接塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
207 | 百葉窗拐臂 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
208 | 百葉窗拐臂 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
209 | 百葉窗拐臂 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
210 | 風缸組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
211 | 前蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
212 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
213 | 馬達主軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
214 | 油缸體 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
215 | 主軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
216 | 安全閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
217 | 油缸裝配 | 嘉諾(沈陽)鐵路機車車輛配件有限公司 | 326.00元 | 1630.00元 | |
218 | 垂向油壓減振器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
219 | 凸輪軸傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
220 | 牽引電機通風道 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
221 | 引線夾 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
222 | 圓弧觀察孔蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
223 | 抱軸瓦防塵罩 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
224 | 風泵罩 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
225 | 刷握組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
226 | 故障勵磁調節器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
227 | 無刷無槽永磁直流電動機控制器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
228 | 主整流管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
229 | 復合母排 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
230 | 直流有刷轉頁扇 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
231 | 扳鈕開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
232 | 中間繼電器底座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
233 | T板組件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
234 | 二位二通電控閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
235 | 皮碗 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
236 | 線圈組件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
237 | 鎖組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
238 | 動觸頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
239 | 抑制器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
240 | 堵塊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
241 | 速動開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
242 | 觸頭組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
243 | 滑油泵延時控制裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
244 | 組合報警板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
245 | 司控器檔位標識 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
246 | 靜觸頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
247 | 熔斷器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
248 | 增壓器轉速傳感器 | 上海承益鐵路配件有限公司 | 11600.00元 | 23200.00元 | |
249 | 測速電機 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
250 | 機車電暖氣 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
251 | 火焰控測器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
252 | 復合傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
253 | 復合傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
254 | 油壓繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
255 | 真空保養指示器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
256 | 溫度傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
257 | 牽引電機接線端子 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
258 | 電子燃油表 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
259 | 裝配背板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
260 | 顯示屏連接J2線 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
261 | 輔發電機電流變壓器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
262 | 燃油監控單元 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
263 | 整流管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
264 | 芯軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
265 | 齒輪箱呼氣口帽 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
266 | 錐體擴張防松解鎖螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
267 | 錐體擴張防松解鎖螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
268 | 錐體擴張防松解鎖螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
269 | 抱軸承油嘴 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
270 | 牽引拐臂銷托板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
271 | 拐臂襯套 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
272 | 拐臂襯套 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
273 | 襯套 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
274 | 閘瓦扦圓銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
275 | 瓦簽 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
276 | 單元制動器導向組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
277 | 單元制動器安裝螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
278 | 單元制動器安裝螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
279 | 輪緣潤滑棒 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 25.20元 | 25200.00元 | |
280 | 干濕潤滑劑 | 遼寧紅德電碳制品有限公司 | 30.00元 | 6000.00元 | |
281 | 自動推料桿 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
282 | 側擋體 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
283 | 側擋裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
284 | 緩沖器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
285 | 轉向架接地線 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
286 | 機車側門鎖 | 株洲市錦豐機車配件有限公司 | 269.00元 | 1345.00元 | |
287 | 機車側門鎖 | 株洲市錦豐機車配件有限公司 | 296.00元 | 1480.00元 | |
288 | 門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
289 | 刮雨板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
290 | 門鎖合頁 | 沈陽世昌豪德電氣設備有限公司 | 33.45元 | 1003.50元 | |
291 | 雨刷器開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
292 | 逆變電源 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
293 | 電暖風機芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
294 | 司機室腳踏板安裝螺絲 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
295 | 座椅扶手 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
296 | 司機室地板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
297 | 司機室地板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
298 | 司機室地板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
299 | 司機室地板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
300 | 車鉤提桿 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
301 | 防撞土擋接收器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
302 | 彈性法蘭 | 嘉諾(沈陽)鐵路機車車輛配件有限公司 | 3949.00元 | 11847.00元 | |
303 | 排障器裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
304 | 閥片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
305 | 閥片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
306 | 柱銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
307 | 進氣閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
308 | 排氣閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
309 | 氣缸蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
310 | 油泵組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
311 | 電控閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
312 | 風源凈化控制盒 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
313 | 濕度指示器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
314 | 常用限壓閥套 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
315 | 單獨制動閥組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
316 | 栽入塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
317 | 單獨調整閥膜板組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
318 | 總風缸自動排水閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
319 | 總風缸法蘭安裝螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
320 | 單閥供氣閥彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
321 | 中繼閥集成安裝板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
322 | 變向閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
323 | 緊急放風閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
324 | 流量變送器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
325 | 頻率串口板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
326 | 開關電源插件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
327 | 數字量輸出插件板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
328 | 數據下載器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
329 | 壓電復合傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
330 | 防撞土擋傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
331 | 接線盒 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
332 | 接線盒 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
333 | 接線盒 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
334 | 接線盒 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
335 | 接線盒 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
336 | 防弛緩裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
337 | 壓力傳感器 | 遼寧方遠機電裝備有限公司 | 1895.00元 | 37900.00元 |
如有疑問可聯系中國鐵路沈陽局集團有限公司,聯系電話:02462080862,聯系地址:遼寧省沈陽市鐵西區昆明湖街44號,郵政編碼:110011
附件原網注冊登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=fd0be4b2-7341-4c2e-b5ea-694c460b0586