一、采購單編號:P-XJ-23-00020124
二、采購單名稱:石門發電公司鋼絲繩吊具一批詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:陜煤電力石門有限公司
五、成交供應商:石門湘盛物資貿易有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-04-07 09:00:00
八、公告日期:2023-04-07
九、采購執行人聯系方式:0736-5162374
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩吊具|6*37∮11*2M|| | 20 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
2 | 鋼絲繩吊具|6*37∮13*3M|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
3 | 鋼絲繩吊具|6*37Φ13*4M|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
4 | 鋼絲繩吊具|6*37Φ9*1M|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
5 | 鋼絲繩吊具|6*37+1∮15*3M|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
6 | 鋼絲繩吊索|6*37Φ15*6mGB/T16762|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
7 | 鋼絲繩吊索|Φ11*1MGB/T16271|| | 20 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
8 | 鋼絲繩吊索|Φ13*1MGB/T16271GB/T16762|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
9 | 鋼絲繩吊索|Φ15*106*37+1GB/T16271GB/T16762|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | (10米) |
10 | 鋼絲繩吊索|Φ15*4MGB/T16271|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 | |
11 | 鋼絲繩吊索|Φ21*3MGB/T16271|| | 10 | 根 | 13% | 2023-04-13 | 湖南省,常德市,石門縣湖南省常德市石門縣寶峰區大唐石門發電有限責任公司 | 陜煤電力石門有限公司 |
發布日期:2023-04-07