招標公告/資審公告
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
2023-02-22
中標候選人公示
2023-03-11
2023-03-11
江蘇省工程建設項目評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:3208292212060001-BM-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,淮安市清泉水務工程科技有限公司的洪澤洪港污水處理廠、進水管網及中水回用項目總承包(EPC)材料檢測服務的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中標候選人企業業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中標候選人項目經理業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、廢標及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標單位得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、擬確定中標人:洪澤縣建設工程質量檢測中心有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023/3/11起,至2023/3/13止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:淮安市清泉水務工程科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2023/3/10 |
003208000469477076
E3208000337005458002002