一、項目信息
項目名稱:湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院(湖南省直中醫醫院)關于微波爐的網上超市采購項目
項目編號:2121101000000569091
項目聯系人:李勛
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:439900
項目所在行政區劃名稱:湖南省本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院(湖南省直中醫醫院)
采購單位地址: 湖南省株洲市蘆淞區人民中路571號
采購單位聯系人和聯系方式:楊毅玲:18975305898
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:445179023
采購單位預算編碼:302025
三、成交信息
成交日期:2023年1月31日
總成交金額(元):90944.8 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 蘆淞區恒利電子行 | 湖南省株洲市株洲市蘆淞區江南商城二樓C區8號 | 90944.8 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 格蘭仕 P70F23P-G5(SO) 微波爐 | 格蘭仕/Galanz | P70F23P-G5(SO) | 5 | 460.0 | 2300.0 | |
2 | 恒飛 其他電線、電纜線 | 恒飛 | 3*6平方 | 50 | 13.8 | 690.0 | |
3 | 佛山照明 T8-8W-0.6M-6500K LED日光燈 | 佛山照明/FSL | T8-8W-0.6M-6500K | 200 | 11.5 | 2300.0 | |
4 | 先科 S7 無線藍牙接收喇叭/功放 | 先科/SAST | S7 | 12 | 280.0 | 3360.0 | |
5 | 先科 S8 無線藍牙功放接收喇叭 | 先科/SAST | S8 | 5 | 460.0 | 2300.0 | |
6 | 大地 污水泵 | 大地 | WQ15-16-2.2 | 2 | 1460.0 | 2920.0 | |
7 | 恒飛 護導線/電源線 | 恒飛 | 二芯 | 10 | 395.0 | 3950.0 | |
8 | 卡焰 300x300 扣板燈 | 卡焰 | 300*300 | 30 | 32.0 | 960.0 | |
9 | 金冠成 銅PPR活接球閥衛浴配件 | 金冠成 | DN25 | 49 | 38.0 | 1862.0 | |
10 | 飛羽 快速熱水龍頭 | 飛羽 | KDR-4E | 12 | 290.0 | 3480.0 | |
11 | 潤賢 立柱盆 | 潤賢 | 3208320*750mm | 10 | 115.0 | 1150.0 | |
12 | 長翔 工業風扇 | 長翔 | FS-650 | 5 | 185.0 | 925.0 | |
13 | 格力 空調遙控器 | 格力/GREE | EY02 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
14 | 正泰 漏電保護器 | 正泰/CHIT | 漏電保護器 | 50 | 35.0 | 1750.0 | |
15 | 勝為 音響線 | 勝為/shengwei | 2*2平方 | 199 | 2.5 | 497.5 | |
16 | UUA122 電源插座 公牛插座USB多孔插排 a120u(s) | 公牛/BULL | UUA122 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
17 | 美的 FB18-10B 電風扇 | 美的/Midea | FB18-10B | 8 | 148.0 | 1184.0 | |
18 | 步步高 163E 電話機(有繩/無繩/網絡) | 步步高/BBK | 163E | 6 | 340.0 | 2040.0 | |
19 | 正泰 單相電表 40-60A | 正泰/CHIT | 單相電表 40-60A | 10 | 70.0 | 700.0 | |
20 | 德力西 微電腦時控開關 KG316T | 德力西 | 微電腦時控開關 KG316T | 30 | 65.0 | 1950.0 | |
21 | 星空 墊片 | 星空 | 墊片 | 23 | 0.1 | 2.3 | |
22 | 四季沐歌 感應龍頭 | 四季沐歌 | 感應水龍頭 | 27 | 245.0 | 6615.0 | |
23 | 宜家 載重貨架 | 宜家 | 2000*600*2000 | 8 | 760.0 | 6080.0 | |
24 | 九牧 三角閥(九牧輪) hbs 7301 | 九牧 | hbs 7301 | 150 | 13.5 | 2025.0 | |
25 | 中策 &20高溫高壓軟管1.5米 | 中策 | &20高溫高壓1.5米 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
26 | 美的 美的養生壺 | 美的/Midea | 15m9 | 2 | 185.0 | 370.0 | |
27 | 德力西 DDSY606 三相四線電度表 | 德力西 | DDSY606 | 12 | 225.0 | 2700.0 | |
28 | 海能達 對講機配件 | 海能達 | LY868 | 5 | 136.0 | 680.0 | |
29 | 綠島風 風幕機 | 綠島風/NEDFON | FM3012 | 18 | 385.0 | 6930.0 | |
30 | 豪美豪 冷暖高彎菜盆龍頭 | 豪美豪 | GRD0539 | 75 | 95.0 | 7125.0 | |
31 | 美的 BCD-175M 節能省電兩門小冰箱 銀色 D-175-210L 家用冰箱 | 美的/Midea | BCD-175M | 10 | 1760.0 | 17600.0 | |
32 | 正泰 漏電保護器/漏電開關 | 正泰/CHINT | 1P漏電開關 | 12 | 32.0 | 384.0 | |
33 | 正泰 無線門鈴/腳踏開關 | 正泰/CHINT | 無線門鈴/腳踏開關 | 50 | 13.5 | 675.0 | |
34 | 衡電電纜 電纜線 | 衡電電纜 | 電線電纜 | 4 | 295.0 | 1180.0 | |
35 | 佛山照明 平板燈 | 佛山照明/FSL | F600 | 20 | 108.0 | 2160.0 | |
36 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
()DD000E;EE000E;