一、 *采購人名稱: 永州市第四人民醫院
驗收報告:
驗收人員名單: 物流中心
二、 *履約供應商名稱: 永州志群商貿有限公司
三、 *采購項目編號: 2151101000000546176
四、 *合同編號: 43252821
五、 *驗收單位: 永州市第四人民醫院
六、 *驗收日期: 2023年1月31日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 冷線 電線電纜 冷線電纜 | 1 | 195.0 | 冷線\電線電纜 | 驗收通過 | |
2 | 花灑/淋蓬頭 | 7 | 105.0 | 無品牌\單花灑噴頭 | 驗收通過 | |
3 | 衛浴配件 | 1 | 2.0 | 無品牌\20 | 驗收通過 | |
4 | 其它機電五金 | 10 | 100.0 | 無品牌\寬扁線槽 | 驗收通過 | |
5 | 衛浴配件 | 5 | 100.0 | 無品牌\下水器一套 | 驗收通過 | |
6 | 卡焰 平板燈 | 5 | 175.0 | 卡焰\315*315 | 驗收通過 | |
7 | lED模組 | 7 | 175.0 | 無品牌\24W | 驗收通過 | |
8 | 角閥 | 10 | 250.0 | 無品牌\12 | 驗收通過 | |
9 | 金鷺星 淋浴器 | 2 | 90.0 | 金鷺星\08 | 驗收通過 | |
10 | 卡焰 平板燈 | 8 | 360.0 | 卡焰\30*30 | 驗收通過 | |
11 | 無品牌 W8 吸頂燈 | 9 | 720.0 | 無品牌\W8 | 驗收通過 | |
12 | 中財 線槽 電線管 | 1 | 5.0 | 中財\線槽 | 驗收通過 | |
13 | 綠島風排氣扇 BPT10-22-BH | 2 | 356.0 | 綠島風/NEDFON\BPT10-22-BH | 驗收通過 | |
14 | 蹲式腳踏沖洗閥 | 8 | 600.0 | 金鷺星\25*20 | 驗收通過 | |
15 | 4寸筒燈 | 59 | 1416.0 | 富迪\9w | 驗收通過 | |
16 | 德力西 德力西空開 | 1 | 50.0 | 德力西\空開 | 驗收通過 | |
17 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 物流中心