官板烏素礦元月電線電纜采購(第2次采購)項目成交公告
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
發布時間:2023-01-11 瀏覽次數:2
官板烏素礦元月電線電纜采購(第2次采購)成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
9100121 | 礦用信號電纜 | 4*1.5 1140V | 2000 | 米 | 3.00000000 | 6000 | 4.00000000 | 8000.00000000 | 內蒙古京源礦山機電設備有限公司 |
9960510 | 焊把線 | 60mm2 | 100 | 米 | 2.00000000 | 200 | 25.00000000 | 2500.00000000 | 內蒙古京源礦山機電設備有限公司 |
9010303 | 獨芯銅線 | 1.5mm² | 100 | 米 | 3.00000000 | 300 | 1.50000000 | 150.00000000 | 內蒙古京源礦山機電設備有限公司 |
9010303 | 獨芯銅線 | 2.5mm² | 100 | 米 | 4.00000000 | 400 | 2.50000000 | 250.00000000 | 內蒙古京源礦山機電設備有限公司 |
903250101 | 電纜 | MYP1140/4*4 | 2000 | 米 | 5.00000000 | 10000 | 17.00000000 | 34000.00000000 | 內蒙古京源礦山機電設備有限公司 |
14211718 | 阻燃橡套軟線 | MYQ0.3/0.5KW-4*1.5 | 1000 | 米 | 2.50000000 | 2500 | 4.00000000 | 4000.00000000 | 內蒙古京源礦山機電設備有限公司 |
996070412 | 室內網線 | 軟皮,灰色 | 300 | 米 | 0.80000000 | 240 | 3.00000000 | 900.00000000 | 內蒙古京源礦山機電設備有限公司 |
冀中能源張家口礦業集團有限公司
2023年1月11日
上一篇:官板烏素礦元月接線盒采購(第2次采購)項目成交公告
下一篇:沒有了