馬爾康市崇康街風(fēng)貌改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目(馬爾康市崇康街風(fēng)貌改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目)評標(biāo)結(jié)果公示
【發(fā)布時間:2022-11-03 閱讀次數(shù):3】
項目及標(biāo)段名稱 | 馬爾康市崇康街風(fēng)貌改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目(馬爾康市崇康街風(fēng)貌改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目) | ||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 馬爾康嘉絨交通水利城市投資有限責(zé)任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18783722075 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 馬爾康嘉絨交通水利城市投資有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18783722075 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川興泉工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 |
19983266231 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 標(biāo)室28(成都) | 開標(biāo)時間 | 2022-11-02 10:00:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2022 年 11 月 3 日 至 2022 年 11 月 9 日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 招標(biāo)控制價">1552610.130000 | ||||||||||||||||||||
|
中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
第一中標(biāo)候選人(天鴻瑞景集團有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
1 | 項目負責(zé)人 | 劉利平 | 建筑師注冊證書 | 20015200152 | 工民建 | 高級 |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | 戴國華 | 職稱證 | 20190206131 | 建筑設(shè)計 | 高級 |
3 | 設(shè)計負責(zé)人 | 陳勇峻 | 建筑師注冊證書 | 20154402225 | 建筑學(xué) | 高級 |
4 | 勘察負責(zé)人 | 姜曉軍 | 土木工程師注冊證書 | AY195101548 | 房屋建筑結(jié)構(gòu)工程 | 高級 |
第二中標(biāo)候選人(中達建誠工程管理集團有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
1 | 項目負責(zé)人 | 黃德志 | 一級注冊建筑師注冊證 | 20135000614 | 建筑設(shè)計 | 高級 |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李禾 | 一級注冊建筑師注冊證 | 20065100870 | 建筑 | 高級 |
3 | 技術(shù)負責(zé)人 | 賴曦凌 | 一級注冊建筑師注冊證 | 20225102651 | 建筑設(shè)計 | 高級 |
4 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責(zé)人 | 肖興毅 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師注冊證 | S215103420 | 結(jié)構(gòu) | 中級 |
5 | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 林惠松 | 注冊電氣工程師(供配電)注冊證 | DG175000406 | 熱工電力電氣 | 高級 |
6 | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 王群堂 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊證 | CS104400117 | 給排水 | 高級 |
7 | 景觀專業(yè)負責(zé)人 | 陳池 | / | / | 景觀園林工程 | 中級 |
8 | 造價專業(yè)負責(zé)人 | 楊偉 | 一級造價工程師(土建)注冊證 | 建[造]11225100012101 | 工民建 | 高級 |
9 | 勘察負責(zé)人 | 胡蒙蒙 | 注冊土木工程師(巖土)注冊證 | AY143700739 | 巖土工程 | 中級 |
10 | 勘察技術(shù)負責(zé)人 | 賈二紅 | 注冊土木工程師(巖土)注冊證 | AY186100624 | 巖土工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人(四川銘智工程勘察設(shè)計有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
1 | 項目負責(zé)人 | 宗靜 | 一級注冊建筑師 | 20123102413 | 城市規(guī)劃 | 高級 |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人(天鴻瑞景集團有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | 大英縣金元鎮(zhèn)幼兒園 | 大英縣金元鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 | 2019年12月1日 | 2019年12月30日 | 占地面積 6.38 畝(約 3982.82 平方米),地塊呈不規(guī)則多邊形,南北長約 87 米,東西寬約 55 米 | 187000 元 | 姜曉軍 |
2 | 黑水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 黑水縣干部職工周轉(zhuǎn)房(二期)及配套設(shè)施建設(shè)項目勘察設(shè)計 | 2020年9月12日 | 2020年10月10日 | 本工程可研批復(fù)范圍內(nèi)的工程地質(zhì)勘察和本工程的施工圖設(shè)計、后期設(shè)計服務(wù)在內(nèi)的所有專業(yè)系統(tǒng)設(shè)計工作及不限于前面工作內(nèi)容的為完成該項目的其他所有設(shè)計工作,以及完成以上勘察、設(shè)計所必要的現(xiàn)場測繪工作 | 批準(zhǔn)總投資為9932.95萬元,其中設(shè)計費為110.83萬元 | 劉利平 |
3 | 阿壩藏族羌族自治州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校教職工廉租房項目 | 2020年4月21日 | 2020年6月20日 | 項目建設(shè)用地面積2670.90m,項目總建筑面積為6754.80 m'其中老師活動用房1004.40 m',教職工廉租宿舍5750.40m'。主要包括教職工廉租宿舍、教師活動用房及其他附屬配套工程等。包括但不限于工程的方案設(shè)計、初步設(shè)計及概算編制、施工圖設(shè)計、設(shè)備及重要材料采購、土建施工、安裝調(diào)試、試運行服務(wù)等工作,以及竣工驗收合格后質(zhì)量保證期內(nèi)的服務(wù),并對工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責(zé)(即EPC總承包模式,交鑰匙工程) | 項目總投資為2540.61萬元(項目可研費:勘察費最高限價17.33萬元,設(shè)計費最高限價73.68萬元,施工工程費最高限價2166.45萬元) | 羅萬明 |
第一中標(biāo)候選人(天鴻瑞景集團有限公司)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人(天鴻瑞景集團有限公司)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(中達建誠工程管理集團有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | 宜賓翠欣城市發(fā)展投資有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)等城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點建設(shè)項目 | 2020年04月 | 2022年08月22日 | 項目總投資4億元,完成新建點房屋、勘察:本項目范圍內(nèi)巖土工程勘察服務(wù)全部內(nèi)容、含勘察、技術(shù)資料、后期服務(wù)等;、設(shè)計:完成新建點房屋,基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程設(shè)計(含方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、預(yù)算、后續(xù)技術(shù)服務(wù),設(shè)計技術(shù)交底,解決施工中的設(shè)計技術(shù)問題,服務(wù)及咨詢工作和配合竣工驗收等全部工作) | 設(shè)計費:800萬元/勘察費:600萬元 | 勘察負責(zé)人:胡蒙蒙/設(shè)計負責(zé)人:肖洪 |
2 | 爐霍縣教育和體育局 | 爐霍縣農(nóng)牧區(qū)寄宿制第三完小學(xué)校學(xué)生宿舍建設(shè)項目 | 2021年7月29日 | / | 投資總額2842萬元,爐霍縣農(nóng)牧區(qū)寄宿制第三完全小學(xué)學(xué)生宿舍及相關(guān)附屬建設(shè) | 78.90萬元 | / |
3 | 爐霍縣衛(wèi)生健康局 | 爐霍縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項目施工圖設(shè)計 | 2022年1月24日 | / | 總建筑面積8037.94平方米,其中新建住院綜合樓建筑面積7997.94平方米;污水處理用房建筑面積40平方米;場地硬化1362.7平方米;拆除建筑面積1015.5平方米;綠化面積182.94平方米;室外綜合管網(wǎng)等附屬設(shè)施及新增污水處理設(shè)備、變壓器、柴油發(fā)電機。 | 580000.00元 | / |
第二中標(biāo)候選人(中達建誠工程管理集團有限公司)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(中達建誠工程管理集團有限公司)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(四川銘智工程勘察設(shè)計有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | 四川發(fā)達偉業(yè)投資有限公司 | 三臺縣梓州產(chǎn)城新區(qū)北壩片區(qū)安置房項目勘察、設(shè)計施工總承包(EPC) | 2022年1月8日 | 2022年9月7日 | 新建主體工程及配套工程,項目總用地面積47300㎡,總建筑面積154101㎡,其中:住宅108764㎡、商業(yè)9301㎡、物管用房155㎡、業(yè)委會活動室30㎡、地下室建筑面積35851㎡(地下1層),戶數(shù)為1192戶,配套建設(shè)小區(qū)道路2000米,給排水管網(wǎng)約5000米,燃氣、強(弱)電管網(wǎng)、綠化、照明、垃圾收儲、養(yǎng)老撫幼設(shè)施、停車場21000平米等配套基礎(chǔ)設(shè)施,新增水、電、光纖到戶等。涉及拆遷戶2127人,約857戶,其中一人戶137戶,二人戶470戶,三人戶350戶。項目計劃總投資:58738.47萬元。 | 466175500.00元 | 宗靜 |
2 | 西充縣教育科技和體育局 | 西充縣城北幼兒園建設(shè)項目、西充縣城北中學(xué)(含職中教學(xué)樓)建設(shè)項目 | 2021年7月28日 | / | 該項目新建校門、教學(xué)及輔助用房、生活用房等8800平方米,活動場地3500平方米及配套建設(shè)地下停車場等附屬工程,購置教學(xué)儀器設(shè)備。該項目占地約108畝,新建教學(xué)樓及教學(xué)輔助用房29500平方米及體育場、圍墻、校門、綠化景觀等附屬工程,總投資19800萬元。 | 5727912元 | 劉干 |
3 | 儀隴縣人力資源和社會保障局 | 儀隴縣高級技工學(xué)校建設(shè)項目 | 2022年4月28日 | / | 該總建筑面積約145000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容:新建教學(xué)樓、實驗樓、產(chǎn)校融合中心、校企合作廠房、技能培訓(xùn)鑒定中心及其他配套用房,教學(xué)、實訓(xùn)設(shè)施設(shè)備及智慧校園信息化建設(shè)等,學(xué)校大門、圍欄、地下人防工程、地面停車場、供電、給水排水、安防、消防等基礎(chǔ)設(shè)施。項目總投資7.2億元。 | 設(shè)計費:9193422.00元 | 陳小檀 |
第三中標(biāo)候選人(四川銘智工程勘察設(shè)計有限公司)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(四川銘智工程勘察設(shè)計有限公司)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被 認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件 評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo) 準(zhǔn)的條款) |
經(jīng)評審的投標(biāo)價(元或%) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) |
綜合評審得分 或 備注 |
1 | 廣譽工程勘察設(shè)計有限公司 | 794149.00 | 794149.00 | 73.17 |
2 | 四川省大衛(wèi)建筑設(shè)計有限公司 | 362903:工程勘察(工程測量)不符合招標(biāo)文件的要求235652:工程勘察資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求596060:工程勘察(工程測量)資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求。125293:工程勘察資質(zhì)不滿足要求568436:工程勘察資質(zhì)不滿足要求715539:工程勘察資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求。644435:工程勘察資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求 | 362903:工程勘察(工程測量)不符合招標(biāo)文件的要求235652:工程勘察資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求596060:工程勘察(工程測量)資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求。125293:工程勘察資質(zhì)不滿足要求568436:工程勘察資質(zhì)不滿足要求715539:工程勘察資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求。644435:工程勘察資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 |
|
||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 |
|
||||||||||
*異議投訴注意事項 | |
|
|