一、 *采購人名稱: 蕪湖科技館
驗收報告:
驗收人員名單: ah0299206002
二、 *履約供應商名稱: 蕪湖云悠商貿有限公司
三、 *采購項目編號: 1097307000000060874
四、 *合同編號: 30150620
五、 *驗收單位: 蕪湖科技館
六、 *驗收日期: 2022年9月25日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\\規格型號\\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 康烾 防刺背心硬質保安多功能戰術防刺服軟質透氣馬甲防刺防割服均碼 黑色防刺氈25層 其它身體防護用品 | 1 | 360.0 | 無品牌\\康烾 防刺背心硬質保安多功能戰術防刺服軟質透氣馬甲防刺防割服均碼 黑色防刺氈25層 | 驗收通過 | |
2 | 皖堯 多功能交通指揮棒 交通安全應急指揮棒 LED指揮棒 紅藍 消防疏散指示燈 | 2 | 150.0 | 皖堯\\指揮棒 | 驗收通過 | |
3 | 安賽瑞 12687T型防暴棍 應急防身棍 巡邏執勤橡膠T型拐棍 保安巡邏棍 T型拐 丁字拐 其它身體防護用品 | 1 | 20.0 | 安賽瑞\\12687 | 驗收通過 | |
4 | 飛球小70mm鎖芯機械門鎖芯 | 5 | 190.0 | 飛球\\飛球FQ-J70 | 驗收通過 | |
5 | 飛秋掛鎖304不銹鋼鎖頭 防水防盜 柜子工具箱抽屜鎖小鎖 30MM | 5 | 150.0 | 飛球\\飛球FQ-SS30MM | 驗收通過 | |
6 | DL8003 數顯測電筆 試電筆 驗電筆 電工筆 螺絲刀 可測12-250V | 5 | 25.0 | 得力\\DL8003 | 驗收通過 | |
7 | 潛水艇玻璃膠防水防霉密封膠廚房衛生間封邊膠美縫膠水槽馬桶洗臉盆封邊中性透明硅膠白色玻璃膠 【1只】防霉玻璃膠(瓷白) | 3 | 48.0 | 潛水艇/submarine\\潛水艇玻璃膠防水防霉密封膠廚房衛生間封邊膠美縫膠水槽馬桶洗臉盆封邊中性透明硅膠白色玻璃膠 【1只】防霉玻璃膠(瓷白) | 驗收通過 | |
8 | 潛水艇玻璃膠防水防霉密封膠廚房衛生間封邊膠美縫膠水槽馬桶洗臉盆封邊中性透明硅膠白色玻璃膠 【1只】防霉玻璃膠(瓷白) | 2 | 32.0 | 潛水艇/submarine\\潛水艇玻璃膠防水防霉密封膠廚房衛生間封邊膠美縫膠水槽馬桶洗臉盆封邊中性透明硅膠白色玻璃膠 【1只】防霉玻璃膠(瓷白) | 驗收通過 | |
9 | 公牛(BULL) 電線電纜 RVV超軟護套線護軟線 國標銅芯銅線 灰色 圓導線 2芯*2.5平(50米) 其他電線/電纜設備 其他電線、電纜 | 1 | 370.0 | 公牛/BULL\\RVV | 驗收通過 | |
10 | 九牧 JOMOO 不銹鋼上水頭編織軟管 花灑噴頭耐熱防爆淋浴軟管 H2BE2 衛浴配件 | 5 | 90.0 | 九牧\\九牧H2BE2-150103C-2 | 驗收通過 | |
11 | 九牧 JOMOO 快開單熱三角閥 銅合金加厚熱水器馬桶止水閥紅藍標識八字閥 44072 | 10 | 200.0 | 九牧\\九牧44072 | 驗收通過 | |
12 | 太力 衛生間紙巾盒廁所紙巾架抽紙盒免打孔廁紙盒防水壁掛抽紙卷紙盒浴室置物架 1個裝 浴室用品配件 | 8 | 440.0 | 太力\\太力衛生間紙巾盒 | 驗收通過 | |
13 | 狂神口哨小銅哨銅口哨KS0711專業裁判口哨求生哨 其它體育輔助用品 | 2 | 30.0 | 狂神\\KS0760 | 驗收通過 | |
14 | 雙人余 1.6米pc橡膠棍 武術訓練棍 齊眉棍 安保器材/其他體育設備yhj152 | 1 | 55.0 | 雙人余\\1.6米pc橡膠棍 武術訓練棍 齊眉棍 | 驗收通過 | |
15 | 祥鷹 防爆鋼叉伸縮防爆叉 其他安全設備 | 1 | 85.0 | 祥鷹\\防爆鋼叉 | 驗收通過 | |
16 | 謀福 先鋒鋼叉防爆鋼叉腰叉597 其他安全設備 | 1 | 55.0 | 謀福\\597 | 驗收通過 | |
17 | 圣眼 防爆盾牌 FBP-T-LJ02 護胸 | 1 | 155.0 | 圣眼/SHENGYAN\\LJ02 | 驗收通過 | |
18 | 皖堯 組合防暴裝備架 防爆盾牌支架 W-270 防暴裝備架 貨架 倉儲貨架 | 1 | 450.0 | 皖堯\\W-270 | 驗收通過 | |
19 | 皖堯 103 防護防爆頭盔 德式安保防爆安全頭盔安防裝備 含面罩款 面屏頭盔 | 1 | 155.0 | 皖堯\\103 | 驗收通過 | |
20 | 得力(deli) 3米/5米/7.5米/10米高精度包膠自鎖鋼卷尺盒尺伸縮尺米尺公制專業款 1級精度 [10m*25mm]DL271025G 其它手動工具 | 2 | 58.0 | 得力\\DL271025G | 驗收通過 | |
21 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: ah0299206002