一、采購人名稱:張家界協力技工學校
驗收報告:
驗收人員名單:武云松
二、履約供應商名稱:張家界旋泰商貿有限公司
三、采購項目編號:1572695000015487376
四、合同編號:39117315
五、驗收單位:張家界協力技工學校
六、驗收日期:2022年9月15日
七、驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準規格型號技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/復印紙 | 24 | 624.0 | 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 | 驗收通過 | |
2 | 剪刀 晨光美工刀ASS91320 | 1 | 9.0 | 晨光/M&GASS91320 | 驗收通過 | |
3 | 洗車拖把 | 4 | 120.0 | 其他家10042965082307 | 驗收通過 | |
4 | 得力 文件盒檔案盒塑料資料盒 | 20 | 180.0 | 得力/deli25474933561 | 驗收通過 | |
5 | 中諾C309無線電話機 | 1 | 230.0 | 其他家10031922928983 | 驗收通過 | |
6 | 李寧 LBQK278-3籃球/塑料計分薄/籃球網/籃球針/國標雙彈簧籃球框 | 5 | 10.0 | 李寧/LiningLBQK278-3 | 驗收通過 | |
7 | 跳繩/8米跳繩/計數跳繩 | 7 | 84.0 | 其他家編織繩 | 驗收通過 | |
8 | 跳繩/8米跳繩/計數跳繩 | 2 | 70.0 | 其他家編織繩 | 驗收通過 | |
9 | 陶瓷杯子/白色瓷盤 | 3 | 60.0 | 其他家40 | 驗收通過 | |
10 | 恒嶼 海鹽產黑鱗干壁釘/圖釘 | 2 | 4.0 | 其他家M3.5 | 驗收通過 | |
11 | 鋼源 升國旗用鋼絲繩3號、4號帶膠皮保護套/鋼絲繩卡子/不銹鋼抱箍 | 22 | 55.0 | 鋼源25m-32 | 驗收通過 | |
12 | 園藝用品-噴霧桿 | 10 | 130.0 | 其他家10033882106077 | 驗收通過 | |
13 | 跳繩/8米跳繩/計數跳繩 | 50 | 150.0 | 其他家編織繩 | 驗收通過 | |
14 | 洗漱清潔/護理用品 | 11 | 550.0 | 其他家7樣/套 | 驗收通過 | |
15 | 威威 乒乓球拍 | 2 | 60.0 | 威威WT-622A | 驗收通過 | |
16 | 鋼源 升國旗用鋼絲繩3號、4號帶膠皮保護套/鋼絲繩卡子/不銹鋼抱箍 | 2 | 10.0 | 鋼源25m-32 | 驗收通過 | |
17 | 鋼源 升國旗用鋼絲繩3號、4號帶膠皮保護套/鋼絲繩卡子/不銹鋼抱箍 | 2 | 2.0 | 鋼源25m-32 | 驗收通過 | |
18 | 金達日美S002剪刀 | 2 | 14.0 | 金達日美S002 | 驗收通過 | |
19 | 18121 PU/PVC筆記本 博文軟皮會議記錄本/蘇達SD-4125軟面皮面本 | 26 | 390.0 | 博文/bowen18121 | 驗收通過 | |
20 | 晨光 素描/素寫本/書法本 | 10 | 35.0 | 晨光米字格 | 驗收通過 | |
21 | 國旗中國五星紅旗4號2號 | 1 | 35.0 | 其他家4號 | 驗收通過 | |
22 | 浮雕燙金榮譽證書+內頁 | 30 | 210.0 | 其他家8812 | 驗收通過 | |
23 | 萊盛/Laser No.01.TNR.11200 碳粉 | 1 | 40.0 | 萊盛/LaserNo.01.TNR.11200 | 驗收通過 | |
24 | MAVIS300塑料羽毛球 | 5 | 600.0 | 紅雙喜/DHS03 | 驗收通過 | |
25 | 紅雙喜乒乓球 | 2 | 40.0 | 紅雙喜D40 | 驗收通過 | |
26 | U335(128G) 愛國者/aigo(128G)/(16G) U盤 | 1 | 150.0 | 愛國者/aigoU335(128G) | 驗收通過 | |
27 | 紅雙喜/DHS 402羽毛球 | 7 | 350.0 | 紅雙喜/DHS402 | 驗收通過 | |
28 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單:武云松