(金堂縣城鎮污水處理能力提升工程(項目名稱)勘察設計 /標段)評標結果公示
項目及標段名稱 | 金堂縣城鎮污水處理能力提升工程(項目名稱)勘察設計 /標段 | |||||||
項目業主 | 成都天府水城城鄉水務建設有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-84988180 | |||||
招標人 | 成都天府水城城鄉水務建設有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-84988180 | |||||
招標代理機構 | 四川坤陽工程管理咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86787271 | |||||
開標地點 | 金堂縣分中心 | 開標時間 | 20220815 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2022年08月17日~2022年08月23日 | 投標最高限價(元) | 6716900 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)中國華西工程設計建設有限公司,(成員)四川省川建勘察設計院有限公司 | 投標報價:5724000.00,勘察報價:1674000.00,設計報價:4050000.00 | / | 92.74 | ||||
第二名 | 核工業西南勘察設計研究院有限公司 | 投標報價:6113200.00,勘察報價:1668800.00元,設計報價:4444400.00元 | / | 86.05 | ||||
第三名 | (牽頭人)中恒工程設計院有限公司,(成員)西北綜合勘察設計研究院 | 投標報價:5980000.00,勘察報價:勘察費1555000.00元,設計報價:設計費4425000.00元 | / | 85.02 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 徐竺 | 注冊執業證書 | CS105100219 | 給排水 | 高級 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 許亮 | 注冊執業證書 | CS141101190 | 給排水 | 高級 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 張明杰 | 注冊執業證書 | CS105100050 | 給水排水 | 高級 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都市創投置業有限公司 | 大運會專用通道(含白鶴西路)西延線、新雙龍路建設工程)融 資-勘察-設計-施工總承包 | 20190808 | 20210817 | 大運會專用通道全長約17.7公里,紅線寬30-40米。其中白鶴西路西延線:起于友誼路中斷,止于西河大道,全長約3.1公里,含汽貿北一路白鶴路段,規劃紅線寬30米;新雙龍路建設工程;起于龍泉成化交界衛星村附近,經河西、大面,止點1位于車城大道東安湖附近,止點2止于東安湖片區規劃道路,紅線寬30-40米。 | 8531162.46 | 無 | ||
營山發展投資建設有限責任公司 | 營山縣城鄉供水一體化項目(供水場站建設工程)、營山縣城鄉供 水一體化項目(供水管網建設工程)一期 | 消水玲瓏等五個供水場站建設工程,日供水規模 32000 噸/ 天;營供水管網建設工程一期 418.11 公里,及沿途加壓泵站和調 解高位水池。 | 2352000 | 無 | ||||
蒼溪縣城市管網事務中心 | 四川蒼溪經濟開發區工業污水處理廠項目 | 新建日處理能力 1.5 萬噸工業污水處理廠一座及購置設施設 備,新建 DN800 的配套主污水管網 2 公里,同時出水水質達到 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級 A 標。 本項目估算總投資為 12238.45 萬元。 | 2305000 | 徐竺 | ||||
沭陽縣城鄉水務發展有限公司 | 沭陽縣廟頭水廠四期建設工程勘察設計 | 主要建設內容為新建水源廠,設計規模為 6 萬 m3/d,新建凈水 廠,設計規模為 6 萬 m3/d。建設項目總投資 12958.23 萬元。 | 2570000 | 徐竺 | ||||
成都空港建設管理有限公司 | 中電科成都產業基地一期配套道路工程 | 20200430 | 20220120 | 本項目為中國電科成都產業基地骨干路網(一期)片區項目包 | 1817200 | 無 | ||
西安秦豫生態環境治理有限責任公司 | 西安市藍田縣 2018 年農村生活污水治理工程 | 污水處理工程:共建設集中式污水處理站 202 座,涉及總規模為 8200 噸/天,共建設分散式單戶污水處理設施 4662 套;污水收集管 網工程:配套建設 DN300 污水收集管網總長度 447.386km, DN100 接戶預留管總長度 135.548km,具體以實際確定建設內容為 準。項目總投資約為 58931.63 萬元。 | 13498950 | 無 | ||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
南充市順慶區城鄉建設局 | 南充市順慶區通江大道及 8 條支線道路建設項目 | 總投資:約 63587 萬元。建安費:約 60013 萬元。項目規模:通江大道:4.438 公 里,寬 50 米,道路等級為城市主干道,瀝青混凝土道路結構;8 條支線:合計 3.748 公里,道路等級為城市支路,瀝青混凝土道路結構。主要建設內容包括道路工程、 給排水工程(新建污水管最大管徑 d800mm,新建雨水管最大管徑 d2000mm)、電力通 訊工程、照明工程、交安工程、綠化工程(綠化面積約 55000m2)、橋涵工程(新建 一座大橋,長度 228m;新建兩座下穿框架,造價約 1.4 億元)等。項目類型:市政 道路工程。 | 17574000 | 羅文欽 | ||||
江油鴻飛投資(集團)有限公司 | 江油市西環線綿江路至平通河段及南一環綿江路至西環線段新建工程 | 一標段總投資:95414.32 萬元;建安費約:51590 萬元。本項目分別為西環線和南 一環道路:其中長 5.96 公里,道路寬 36 米,設置橋長 188.84 米,設涵洞 25 道; 南一環路線長 0.962 公里,道路寬 50 米,設涵洞 2 道,同步配套實施雨污水管、 給水、電力、照明、景觀綠化、交安等附屬設施。 | 8014330 | 駱富強 | ||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都市創投置業有限公司 | 十陵老場鎮道路整治改造及風貌整治工程等 8 個項目融資-勘察-設 計-施工總承包 | 十陵老場鎮道路整治改造及風貌整治工程:5 條總長 3.8 公里、寬 16-40 米道路、綠化、街燈、小三線、雨污管網等整治提升,包括: 十陵老街、靈龍西路、龍平兩路、靈龍中路、和平路北段。風貌整 治范圍包括成洛路沿線、成都大學三號門周邊區域。(2)農平路 (東段)道路及配套設施建設工程:農平路東段(江華路至梁平璐) 長 1.5 公里,寬 40 米新建道路及配套設施工程等。 | 2680491.30 | 無 | ||||
重慶高新區技術產業開發區管理委員會建設局,重慶金鳳電子信息 產業有限公司 | 新森大道勘察設計 | 建安費約16億元 | 10859000 | 何海英 | ||||
成都香城中水水環境治理有限公司 | 新都區毗河流域水環境綜合整治PPP項目 子項目:2018年新 都區農村生活污水治理工程(7個行政村) | 本工程汲及新都區三河村、安樂村、白碾村、集體村、宮王社 區、議團村、新橋村共7個村的生活污水處理,設計收集污水 量為1106.13m3/d,共新建19座處理站,其中10t/d設備1座, 15t/d設備2座,30t/d設備5座,50t/d設備3座,100t/d 設 備7座,150t/d設備1座。新建一體化污水提升泵站3座(50t/d 設備1座,100t/d設備1座,250t/d1座)。新建 DN300管道總 長約80.724km。總投資暫估為16198.12萬元(建安費 為:12536.01萬元) | 3612300 | 周建忠 | ||||
成都市新都區興水投資有限責任公司 | 西江河流域截污治污工程(石板灘片區) | 本工程新建一體化污水處理站共計10 座,一體化污水提升泵站18 座,本次設計總規模為989.76m3/d,其中309.78m3/d 采用納管處理,其余為新建污水處理站進行處理。出水執行 (DB51/2626-2019)一級標準。新建DN300 鋼帶增強聚乙 烯(PE)螺旋波紋管,新建管道總長約82.01km;新建DN100 (PE100)壓力管道2.76km。 | 2869000 | 張明杰 | ||||
成都市新都區興水投資有限責任公司 | 2020年新都區生活污水處理設施建設項目 | 建設規模:本項目涉及新繁街道、三河街道、桂湖街道、新都 街道、清流鎮、大豐街道、石板灘街道共7個鎮(街)的生活 污水收集與處理。收集處理總污水量為2616.41m3/d,其中 584.61m3/d采用納管處理,4.8m3/d為已建污水處理站系統 完善,2027m3/d為新建污水處理站(共計42座)進行處理。收 集管網分別采用DN300和 DN500管道,對規劃道路上的 DN500管道界用克拉管,對規劃道路外的DN300管道采用鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管。管道總長197.3km。本項目不包括入戶改造。 | 7250899.50 | 張明杰 | ||||
成都城投建筑科技投資管理集團有限公司 | 東西城市軸線沱江大道(龍泉驛區界-金簡黃快速路)工程第六、七 批次勘察-設計-施工總承包二標段 | 合同總價款為工程勘察費+工程設計費+工程建設費,含稅總價為 184089.43 萬元,估算建安工程費 187700 萬元。 | 18019200 | 余洋 | ||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
華森工程科技集團有限公司 | 投標報價:5911000.00,勘察報價:1584500.00元,設計報價:4326500.00元 | / | 69.52 | |||||
四川銘智工程勘察設計有限公司 | 投標報價 :5978000.00,勘察報 價:小寫 :1602000.00元 大寫 :壹佰陸拾萬零貳仟元整,設計報價:小寫:4376000.00元 大寫:肆佰叁拾柒萬陸仟元整 | / | 73.39 | |||||
其它需公示的內容 | / | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 金堂縣發展和改革局 | 聯系電話 | 028-84921671 | ||||
行業主管部門 | 金堂縣水務局 | 聯系電話 | 028-84988149 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。