一、采購人名稱:永州監獄
驗收報告:
驗收人員名單:陳愛華
二、履約供應商名稱:零陵區永富五金交電批發部
三、采購項目編號:1875047000015997707
四、合同編號:39467830
五、驗收單位:永州監獄
六、驗收日期:2022年7月5日
七、驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準規格型號技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 自攻螺絲膨脹螺絲鐵鉤釘 | 2 | 50.0 | 法斯特螺絲 | 驗收通過 | |
2 | 東成 小型手磨機角磨機 | 1 | 190.0 | 東成/Dongcheng1100W | 驗收通過 | |
3 | 蒙萊奇 定滑輪 | 12 | 240.0 | 蒙萊奇天地輪 | 驗收通過 | |
4 | 蒙萊奇 定滑輪 | 24 | 768.0 | 蒙萊奇天地輪 | 驗收通過 | |
5 | 聯塑PVC配件 | 20 | 20.0 | 聯塑/LessoPVC配件 | 驗收通過 | |
6 | 聯塑PVC配件 | 70 | 56.0 | 聯塑/LessoPVC配件 | 驗收通過 | |
7 | 上強 冷壓接鉗 | 1 | 200.0 | 上強/SHANGQIANG240 | 驗收通過 | |
8 | 三湘橡套電纜 | 2 | 640.0 | 湘泰橡套電纜 | 驗收通過 | |
9 | 博弈特 鍍鋅方管 | 2 | 280.0 | 博弈特鍍鋅方管 | 驗收通過 | |
10 | 博弈特 鍍鋅方管 | 4 | 400.0 | 博弈特鍍鋅方管 | 驗收通過 | |
11 | 巨力 鋼絲繩 | 350 | 1225.0 | 巨力帶膠鋼絲繩 | 驗收通過 | |
12 | 巨力 鋼絲繩 | 650 | 975.0 | 巨力帶膠鋼絲繩 | 驗收通過 | |
13 | 聯塑 聯塑線管線槽 | 57 | 456.0 | 聯塑/LessoPVC | 驗收通過 | |
14 | 勁友 電動升降機提升機微型葫蘆 | 4 | 2200.0 | 勁友運行式電動葫蘆 | 驗收通過 | |
15 | 堅盾 防眩目羽毛球館專用燈 | 16 | 5120.0 | 堅盾防眩目燈 | 驗收通過 | |
16 | 地龍 配電箱 | 2 | 130.0 | 地龍配電箱 | 驗收通過 | |
17 | 自鎖式尼龍扎帶 | 15 | 225.0 | 其他家150-500 | 驗收通過 | |
18 | 三湘橡套電纜 | 1 | 780.0 | 湘泰橡套電纜 | 驗收通過 | |
19 | 三湘橡套電纜 | 5 | 2800.0 | 湘泰橡套電纜 | 驗收通過 | |
20 | 聯塑管卡 | 10 | 80.0 | 聯塑/Lesso25 | 驗收通過 | |
21 | 公牛電工膠布 | 12 | 36.0 | 公牛/BULL電工膠布 | 驗收通過 | |
22 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單:陳愛華