馬鞍山當涂發電有限公司-S75電動葫蘆及接觸器詢價采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-21-00087039
二、采購單名稱:馬鞍山當涂發電有限公司-S75電動葫蘆及接觸器詢價采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執行單位:中國水利電力物資上海有限公司
五、成交供應商:唐山杭豐科技有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2021-10-11 12:00:00
八、公告日期:2021-11-19
九、采購執行人聯系方式:0551-62239482
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動葫蘆導繩器|10T|| | 3 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
2 | 接觸器輔助觸點|LADN22|| | 10 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
3 | 電動葫蘆導繩器|1T|| | 3 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
4 | 電動葫蘆導繩器|2T|| | 3 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
5 | 電動葫蘆導繩器|3T|| | 3 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
6 | 電動葫蘆導繩器|5T|| | 3 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
7 | 斷火限位器|LX44-20|| | 6 | 件 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
8 | 交流接觸器|LC1D1836VGB14048.4|| | 4 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
9 | 交流接觸器|LC1D5036VGB14048.4|| | 4 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 | |
10 | 接觸器輔助觸點|LADN11|| | 10 | 個 | 13% | 2021-10-31 | 安徽省,馬鞍山市,當涂縣正圓大道1號 | 馬鞍山當涂發電有限公司 |
發布日期:2021-11-19