產品參數
品名:RXE/RXH 5000
型號:RXE/RXH 5000
規格:RXE/RXH 5000
產品簡介
RXE/RXH 5000
詳細說明
呼稱 |
型號 番號 |
A | C | E | F | G | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d | H | 內管 | |
p | s | ||||||||||||||||
15 | 5015 | R 1/2 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 24 | 25 | 53 | 153 | 141 | 128 | 91 | 28 | 18 | 12.5 | 22 | 10 | 30 |
5115 | G 1/2 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 130 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 10 | 30 | |
5215 | M22×1.5 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 130 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 10 | 30 | |
5615 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 24 | 25 | 53 | 153 | 141 | 128 | 91 | 28 | 18 | 12.5 | 22 | 10 | 30 | |
5715 | 3/4-16UNF | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 24 | 25 | 53 | 155 | 143 | 130 | 93 | 30 | 18 | 12.5 | 27 | 10 | 30 | |
20 | 5020 | R 3/4 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 138 | 98 | 32 | 19 | 18 | 32 | 13 | 30 |
5120 | G 3/4 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 138 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 13 | 30 | |
5220 | M26×1.5 | Rc 1/2 | Rc 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 138 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 13 | 30 | |
5620 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 138 | 98 | 32 | 19 | 18 | 32 | 13 | 30 | |
5720 | 1-14UNS | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 29 | 28 | 65 | 165 | 153 | 138 | 98 | 32 | 17 | 18 | 32 | 13 | 30 | |
25 | 5025 | R 1 | Rc 3/4 | Rc 1/2 | 33 | 33 | 72 | 187 | 174 | 157 | 110 | 37 | 22 | 22 | 36 | 16 | 35 |
5125 | G 1 | Rc 3/4 | Rc 1/2 | 33 | 33 | 72 | 183 | 170 | 154 | 106 | 33 | 18 | 22 | 36 | 16 | 35 | |
5225 | M35×1.5 | Rc 3/4 | Rc 1/2 | 33 | 33 | 72 | 184 | 171 | 154 | 107 | 34 | 16 | 22 | 41 | 16 | 35 | |
5625 | NPT 1 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 33 | 33 | 72 | 187 | 174 | 157 | 110 | 37 | 22 | 22 | 36 | 16 | 35 | |
5725 | 1 1/2-12UNF | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 33 | 33 | 72 | 191 | 178 | 160 | 114 | 41 | 23 | 22 | 41 | 16 | 35 | |
32 | 5032 | R1 1/4 | Rc 1 | Rc 3/4 | 36 | 40 | 83 | 219 | 202 | 182 | 132 | 45 | 25 | 30 | 41 | 20 | 40 |
5132 | G1 1/4 | Rc 1 | Rc 3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 182 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 20 | 40 | |
5232 | M42×1.5 | Rc 1 | Rc 3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 182 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 20 | 40 | |
5632 | NPT1 1/4 | NPT 1 | NPT 3/4 | 36 | 40 | 83 | 219 | 202 | 182 | 132 | 45 | 25 | 30 | 41 | 20 | 40 | |
5732 | 1 3/4-12UN | NPT 1 | NPT 3/4 | 36 | 40 | 83 | 220 | 203 | 182 | 133 | 46 | 25 | 30 | 41 | 20 | 40 | |
40 | 5040 | R1 1/2 | Rc 1 | Rc 3/4 | 39 | 43 | 89 | 226 | 209 | 189 | 137 | 47 | 25 | 35 | 46 | 26 | 40 |
5140 | G1 1/2 | Rc 1 | Rc 3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 189 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 26 | 40 | |
5240 | M50×1.5 | Rc 1 | Rc 3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 189 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 26 | 40 | |
5640 | NPT1 1/2 | NPT 1 | NPT 3/4 | 39 | 43 | 89 | 226 | 209 | 189 | 137 | 47 | 25 | 35 | 46 | 26 | 40 | |
5740 | 2-12UN | NPT 1 | NPT 3/4 | 39 | 43 | 89 | 227 | 210 | 189 | 138 | 48 | 25 | 35 | 46 | 26 | 40 | |
50 | 5050 | R 2 | Rc1 1/2 | Rc 1 | 50 | 51 | 115 | 268 | 247 | 224 | 164 | 56 | 30 | 48 | 60 | 32 | 45 |
5650 | NPT 2 | NPT1 1/2 | NPT 1 | 50 | 51 | 115 | 268 | 247 | 224 | 164 | 56 | 30 | 48 | 60 | 32 | 45 | |
65 | 5065 | R2 1/2 | Rc 2 | Rc1 1/2 | 68 | 62 | 123 | 345 | 315 | 283 | 206 | 75 | 40 | 58 | 65 | 40 | 55 |
5665 | NPT2 1/2 | NPT 2 | NPT1 1/2 | 68 | 62 | 123 | 345 | 315 | 283 | 206 | 75 | 40 | 58 | 65 | 40 | 55 | |
80 |